LG Magna H502F отзывы о смартфоне
LG Magna является старшей моделью серии среднеклассовых смартфонов, в которую также входят Spirit и Leon. Если вас заинтересовал данный смартфон, и вы хотите узнать о его достоинствах и недостатках, тогда стоит прочитать отзывы LG Magna H502F от реальных владельцев и пользователей, которые могут на примере использования поведать все плюсы и минусы. При большинстве схожих характеристик, именно данная модель смартфона имеет 5-дюймовый экран с HD разрешением.
К тому же дисплей немного изогнут, что позволяет не только добиться более интересного внешнего вида, но и несколько повысить удобством использования. Характеристики аппаратной части не впечатлят заядлых поклонников бенчмарков, однако в повседневной жизни смартфон отлично справляется с основными поставленными задачами, такими как приложения, социальные сети, интернет и даже игры. Не вызывает нареканий и время работы смартфона, ведь в более менее активном режиме он вполне продержится полный рабочий день.
LG Magna отзывы
Дизайн и материалы
8.9/10Производительность
8.3/10Аккумулятор
8.3/10Плюсы
- Интересный дизайн
- Качественный дисплей,
- Небольшая изогнутость экрана — стильно и удобно
- Оболочка работает без тормозов, есть масса уникальных функций, Android 5.1
- Поддержка двух SIM-карт
Минусы
- 1 Гб оперативной памяти — хотелось бы больше
Реестр нотификаций Смартфон LG-H502f, программное обеспечение – операционная система Андроид, версия – Андроид 5.0.1
Нотификация фсб на смартфон lg-h502f, программное обеспечение – операционная система андроид, версия – андроид 5.0.1
Узнать о других нотификациях ФСБ в категории портативные компьютеры
Наименование товара | Смартфон LG-H502f, программное обеспечение – операционная система Андроид, версия – Андроид 5.0.1 |
Номер нотификации | RU0000021018 |
Изготовитель товара | “LG Electronics Inc.”, (Yeoui-do-dong 20 Yeongde-ungpo-gu, Seoul, 150-721 Korea) Заводы-изготовители: 1) Наименование «LG ElectronicsInc.», (Республика Корея). Адрес: 19-1 Cheongho-Ri, Jinwuy-Myun, Pyeongtaek-Si,Gyunggi-Do,451-713, Republic of Korea. 2) Наименование: «Qingdao Lg Inspur Digital Communications Co., Ltd» (КНР) Адрес: №2 Xiangtan Road, Danshan Industry Area, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, Republic of China 3) Наименование «LG ElectronicsInc. |
Срок действия | 09.02.2020 |
Дата аннулирования нотификации | Действует |
Дата регистрации нотификации | 11.02.2015 |
Вы можете бесплатно проконсультироваться по телефону 8 (499) 112-48-35 узнать о сроках выдачи, стоимости.
Компании которые занимаются получение нотификаций ФСБ для юридических лиц
- БюроИмпорта — Изготовление нотификаций ФСБ. Ввоз товаров под «ключ». Включая растаможивания грузов по электронике и радиоэлектронике. Ввоз товаров нас свой контракт.
- Поиск поставщиков: Цена за рубежом на Портал поставок c b2b-postavki.ru огромная база из разных стран мира
- Рекомендую сервис https://kodtnved. ru по подбор кода тн вэд на сайте
Экcпорт Автомобильные держатели для смартфонов из стран Таможенного союза
Компания ЭкспортВ поможет разобраться с экспортом. Для примера вы можете узнать производителя — экспортера автомобильные держатели для смартфонов из России. Посчитать таможенные платежи, НДС доставку до Азии, Европы, США
Если вы знаете так же компании которые занимаются получением необходимых документов в ФСБ, просьба прислать их на почту [email protected]. Если вы хотите быть представлены в каталоге на сайте так же пишите на почту.
LG Magna H502 не включается
Рейтинг телефона: (4.13 — 16 голосов)Современные смартфоны даже при максимально бережном обращении могут давать сбои. Чаще возникают они из-за нарушений в работе операционки, однако и механические повреждения могут дать о себе знать. Если телефон не включается, то не нужно спешить обращаться в ремонт. Прежде стоит выполнить несколько простых и безопасных действий, которые могут помочь реанимировать любимый гаджет.
Почему не включается LG Magna H502
Причин нарушения стабильной работы устройства много – часто проблемы возникают на фоне повседневного использования. По мнению мастеров и представителей производителей устройств, сбои при включении могут быть связаны со следующими событиями:
- после обновления операционки какие-либо системные файлы установились с ошибками;
- устройство перестало загружаться из-за вирусов, которые попали с приложениями, установленными не из Play Market;
- после падения на твердую поверхность отсоединился шлейф дисплея или аккумулятора;
- засорился разъем USB или из-за попадания влаги на контактах появились небольшие, но вредные пятна ржавчины.
Сразу же стоит отметить: справиться с механическими повреждениями самостоятельно – непросто. В ходе домашнего ремонта можно непроизвольно нарушить какие-либо соединения, сделав тем самым смартфон неремонтопригодным. Если предложенные далее способы не дадут положительного результата, то рекомендуется обратиться в проверенный СЦ для диагностики и ремонта.
Принудительный перезапуск LG Magna H502
Для начала рассмотрим несколько методов, связанных с восстановлением через режим Recovery. Попасть в него получится, если гаджет заряжен более чем на 15%. Заодно, подключив зарядное устройство можно убедиться в целостности экрана и работоспособности USB-разъема.
Итак, если телефон отозвался на подключение зарядки, отобразил процесс восполнения батареи, то после достижения подходящего уровня можно переходить к таким манипуляциям:
- Одновременно зажать кнопки включения и увеличения громкости. Держать их так следует пока телефон не начнет вибрировать. Появится загрузочная заставка и за ней последует вибрация, то кнопку включения можно отпускать. Важно: иногда срабатывает комбинация с кнопкой уменьшения громкости, а не увеличения.
- В открывшемся меню следует выбрать пункт “Reboot to system” (в некоторых версиях – “Reboot system now”).
Аппарат сразу же должен отправиться на перезагрузку, за которой последует штатная загрузка Android. К слову, если гаджет не заряжается, то рекомендуется попробовать другие USB-кабели и зарядные устройства. Не исключено, что проблема кроется именно в них, а телефон просто разрядился.
Сброс к заводским настройкам
После описанных выше действий возможно несколько вариантов развития событий. Помимо привычной перезагрузки и включения телефон может обратно выключиться или зависнуть на заставке. Слишком расстраиваться из-за этого не следует, ведь проделанные манипуляции помогли убедиться в работоспособности целого ряда важных функций и систем.
Перезагрузка через Рекавери – вариант, подходящий для ситуаций, при которых прошивка получила незначительные сбои, устранившиеся сами. Если нарушение в операционке гораздо серьезнее (например, после прошивки с ошибками), то придется выполнить сброс к заводским параметрам. Важно учитывать: при таких действиях из памяти устройства удаляются все файлы, включая фото, видео и музыку.
- Открываем Recovery, как в инструкции, рассмотренной выше.
- Выбираем пункт “Wipe data/factory reset”..
Устройство должно отправиться на перезагрузку. Продолжаться она может намного дольше чем обычно (до 10-15 минут), после чего придется выполнить первоначальную настройку.
Дополнительные методы
Что делать, если описанные выше способы не помогли? Гаджет неожиданно отключился, перестал отвечать на нажатие кнопки включения или заряжаться – с большой вероятностью проблема кроется в механическом повреждении. Если ранее он упал или попал в воду, то имеет смысл обратиться в сервисный центр для диагностики. Еще одна вероятная причина – выход из строя аккумулятора. Главный признак – быстрый разряд со 100 до 0 процентов до момента обнаружения неисправности. Для смартфонов со съемными батареями можно попробовать купить аналогичную и просто заменить. Если же корпус цельный, то без вмешательства мастеров обойтись не получится.
Видео: что делать, если LG Magna H502 не включается
Поделитесь страницей с друзьями:Если все вышеперечисленные советы не помогли, то читайте также:
Как прошить LG Magna H502
Как получить root-права для LG Magna H502
Как сделать сброс до заводских настроек (hard reset) для LG Magna H502
Как разблокировать LG Magna H502
Как перезагрузить LG Magna H502
Что делать, если LG Magna H502 не заряжается
Что делать, если компьютер не видит LG Magna H502 через USB
Как сделать скриншот на LG Magna H502
Как сделать сброс FRP на LG Magna H502
Как обновить LG Magna H502
Как записать разговор на LG Magna H502
Как подключить LG Magna H502 к телевизору
Как почистить кэш на LG Magna H502
Как сделать резервную копию LG Magna H502
Как отключить рекламу на LG Magna H502
Как очистить память на LG Magna H502
Как увеличить шрифт на LG Magna H502
Как раздать интернет с телефона LG Magna H502
Как перенести данные на LG Magna H502
Как разблокировать загрузчик на LG Magna H502
Как восстановить фото на LG Magna H502
Как сделать запись экрана на LG Magna H502
Где находится черный список в телефоне LG Magna H502
Как настроить отпечаток пальца на LG Magna H502
Как заблокировать номер на LG Magna H502
Как включить автоповорот экрана на LG Magna H502
Как поставить будильник на LG Magna H502
Как изменить мелодию звонка на LG Magna H502
Как включить процент заряда батареи на LG Magna H502
Как отключить уведомления на LG Magna H502
Как отключить Гугл ассистент на LG Magna H502
Как отключить блокировку экрана на LG Magna H502
Как удалить приложение на LG Magna H502
Как восстановить контакты на LG Magna H502
Где находится корзина в LG Magna H502
Как установить WhatsApp на LG Magna H502
Как установить фото на контакт в LG Magna H502
Как сканировать QR-код на LG Magna H502
Как подключить LG Magna H502 к компьютеру
Почему не включаются другие модели
Модель и ее характеристики | |
Модель | LG H502F |
Серия | LG Magna LTE |
Дата выпуска | Апрель, 2015 |
Глубина | 10. 1 миллиметров (0.40 дюйма) |
Размеры (ширина / высота) | 139.8 x 69.9 миллиметров (5.50 x 2.75 дюйма) |
Вес | 141 грамм (4.97 унции) |
Операционная система | Android 6.0.x Marshmallow |
Аппаратное обеспечение | |
ЦП (процессор) | 1.3 GHz Cortex-A7 Mediatek MT6582 |
Ядра процессора | Четырехъядерный |
Оперативная память | 1GB |
Внутренняя память | 8GB |
Внешняя память | microSD, до 32 GB (выделенный слот) |
Сеть и данные | |
Количество мест для сим карты | 2 Микро SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G | UMTS 850/900/2100 MHz |
(4G) LTE | |
5G network | — |
Данные | GPRS/EDGE/UMTS/HSUPA/HSDPA/HSPA+ 21. 1 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5.0 in (~70.5% соотношение экрана к телу) |
Тип экрана | IPS LCD |
Разрешение экрана | 720 x 1280 пикселей (~294 плотность пикселей на дюйм) |
Цвета экрана | 16M цветов |
Аккумулятор и клавиатура | |
Емкость аккумулятора | Съемный Li-Ion 2540 mAh |
Механическая клавиатура | — |
Интерфейсы | |
Выход для аудио | 3.5mm jack |
Bluetooth | Версия 4. 1, A2DP, LE |
DLNA | Нет |
GPS | A-GPS, Geotagging, QuickGPS |
Инфракрасный порт | Нет |
NFC | Нет |
USB | microUSB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
📱 Характеристики модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Magna (3G H500) Magna (3G H500F) Magna (4G H500N) Magna H520G) Magna (4G H520Y) Magna (Dual H502F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Названия других моделей | LG Magna Dual Sim H502F, LG H502F, LG Y90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна или регион, в котором имеется | Южная Африка, Саудовская Аравия, Филиппины, Индия, Россия, Таиланд, Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 01. 04.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 10.15 миллиметров (0,4 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (ширина x высота) | 69,9 x 139,8 миллиметра (2,75 x 5,5 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 137 грамм (4,8 унции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка, материалы | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от воды и др. | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🤖 Операционная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия системы | Android 5.0.1 Lollipop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление микропрограммы | Android 6.0.1 Marshmallow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский интерфейс | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚙️ Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Magna | MediaTek MT6582 (28 нм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Quad-Core , 1 процессор: 1,3 ГГц Quad-Core ARM Cortex-A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический контроллер графического процессора | ARM Mali-400 MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (эталонный тест) | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💽 Память и хранилище | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 1 ГБ LPDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 8 ГБДоступно 5 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешнее хранилище | До 32 ГБ microSD, microSDHC (выделенный слот) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📲 Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG Magna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tип дисплея | TFT | Размер экрана | 5 дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
