Модель | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto G Все смартфоны линейки Motorola Moto G |
Модель | Motorola Moto G5 |
Модификация | XT1676 |
Кодовое название | cedric |
Предшественник | Motorola Moto G4 |
Преемник | Motorola Moto G6 |
Дата | |
Анонсирован | Февраль Смартфоны анонсированные в месяце: Февраль 2017 г.Смартфоны 2017 года |
Цена | |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: Австралия Смартфоны для рынка: Япония |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 180 $ |
Актуальная цена | нет данных |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | нет данных |
Размеры | |
Вес | 144.5 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Серый |
Слоты | SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 430 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 430 |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.4 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 505 Смартфоны с графическим процессором Adreno 505 |
Тактовая частота графического процессора | 450 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 48.6 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 2 ГБ. Смартфоны с 2 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 16 ГБ. Смартфоны с 16 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC,Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXCСмартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.0 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.0 дюйма |
Разрешение | 1080 x 1920 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Смартфоны с разрешением дисплея FHD |
Пикселей на дюйм | 441 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 65.5 % |
Особенности | Мультитач 10 касаний Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Количество модулей | нет данных |
Разрешение | 13 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 13 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | нет данных |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | Отсутствуют |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | нет данных |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.2 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.2 |
Размер пикселя | нет данных |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1280 x 720 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B6 B8,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 B19Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B19 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B19,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B19 B20,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B28,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B38,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B40Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 |
NR | нет данных |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 Смартфоны с поддержкой 1 SIM-карт(ы) |Смартфоны с режимом работы SIM-карт: |
Связь | |
Bluetooth | 4.2 Смартфоны с Bluetooth v4.2 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LE,Смартфоны поддерживающие Bluetooth LE EDRСмартфоны поддерживающие Bluetooth EDR |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11nСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСССмартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | On-The-GoСмартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | GK40 Смартфоны с аккумулятором GK40 |
Тип | Li-ion Смартфоны с типом аккумулятора Li-ion |
Съемная батарея | done Смартфоны со съемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 2800 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | clear Смартфоны без компаса |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 45000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
androphone.ru
Обзор Moto G5 — компактный смартфон с нативным Android 7.0 Nougat
Moto G — это одна из самых популярных доступных линеек смартфонов в мире. Она всегда отличалась доступной ценой и поддержкой самой последней версии чистого Android. В 2017 году Motorola выпустила Moto G5/G5 Plus, именно о младшей 5-дюймовой версии и пойдет речь в нашем обзоре.
Видео обзор
Технические характеристики Moto G5 (XT1676)
- Дисплей: 5 дюймов, IPS, Full HD, 1920×1080p, 440 ppi
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937), 8 ядер, 1.4 ГГц, 64-бит
- Оперативная память: 2 Гб
- Флеш-память: 16 Гб, microSD есть, до 128 Гб
- SIM-карты: 2 Nano SIM
- Основная камера: 13 Мп, LED, автофокус
- Фронтальная камера: 5 Мп
- Аккумулятор 2800 мАч
- Операционная система: Android 7.0 Nougat (без оболочки)
- Беспроводные интерфейсы: 4G, 3G, Bluetooth, Wi-Fi
- Порты: micro USB OTG, 3.5 мм аудио
- Габариты: 72.2×144.3×8.9 мм
- Вес 151 грамм
Комплект поставки
Телефон поставляется в небольшой зеленой коробочке. Комплекте поставки у него самый простой: сам гаджет, инструкция и белый micro USB кабель для зарядки. Каких-либо дополнительных аксессуаров в коробочке вы не найдете.
Дизайн и как ощущается в руке
Смартфон достаточно компактный, его габариты составляют 144.3×72.2×8.9 мм, а вес — 151 грамм. В руке ощущается хорошо, корпус достаточно приятный на ощупь и цепкий, хоть и выполнен из пластика и алюминия. На передней грани находится 5-дюймовый дисплей, фронтальная камера, лого Moto, основной и разговорный динамик, а также сканер отпечатков пальцев под экраном.
Корпус хорошо собран и приятно ощущается в руке
Справа традиционно расположилась качель регулировки громкости и рифленая клавиша блокировки. Сверху — 3.5 мм аудио выход, снизу micro USB порт, а на левой грани — ничего нет. Сзади находится съемная крышка, круглый модуль камеры со вспышкой, микрофон и логотип Motorola. У нас на обзоре побывал аппарат серого цвета (Lunar Gray), еще в продаже бывает Motorola Moto G5 в золотистой (Fine Gold) расцветке и интересной синей (Sapphire Blue).
Все собрано хорошо, телефон ощущается цельно, качество сборки как обычно у Moto на высоте. Приятно, что в относительно доступном смартфоне можно встретить такое качество сборки, а также передний сканер отпечатков пальцев, как у флагманов.
Какой здесь установлен дисплей
Экран в Moto G5 имеет диагональ 5 дюймов и Full HD разрешение. При таком размере дисплея и разрешении 1920×1080p, плотность пикселей на квадратный дюйм составляет 440 ppi. Тип матрицы здесь применяется IPS, 2.5D скругления по краям нет, зато есть неплохое олеофобное покрытие.
FHD разрешение при диагонали 5 дюймов — 440 ppi
Дисплей отзывчивый и быстро реагирует на касания. Он не очень яркий и на солнечном свете приложения и происходящее на экране становится слабо различимым. Правда таким болеет большинство IPS матриц, также не стоит забывать, что перед нами бюджетное устройство. Каких-либо уникальных фишек экрана в данном смартфоне нет.
Процессор, ОЗУ и флеш-память
Смарфтон построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 430 и работает на тактовой частоте 1.4 ГГц на ядро. Это бюджетный 64-битный чип, который устанавливается в такие смартфоны, как Redmi 3S/4/4X. К примеру старшая версия Moto G5 Plus работает уже на более серьезном чипе Snapdragon 625.
Оперативной памяти здесь доступно 2 Гб, а флеш-памяти — 16 Гб с возможностью расширения до 128 Гб при помощи microSD карты памяти. Не спешите ругать смартфон за 2 Гб ОЗУ, ведь он работает на базе нативного Android Nougat, так что вы имеете минимум предустановленного софта. Из коробки доступны только ключевые сервисы Google, которые вы бы и так скачали. Конечно, 3 Гб ОЗУ было бы более кстати, но это к Moto G5 Plus.
Производительность
Телефон шустрый и быстрый, все казуальные игры работают на нем без проблем. Оперативной памяти на удивление хватает для запуска одновременно 2-3 приложений, без вылета. Видимо, это заслуга чистого Android N. В тесте AnTuTu Moto G5 набирает чуть больше 40.000 баллов, а в GeekBench: 608 баллов в одноядерном тесте и 2470 баллов в мультиядерном тесте. Процессор Snapdragon 430 хорошо справляется с нагрузкой, а корпус смартфоне не сильно греется при длительном использовании под нагрузкой.
Операционная система и интерфейс
Как было сказано выше, Moto G5 работает на чистом, нативном Android 7.0 Nougat. И да, здесь доступные все самые новые функции, такие как: режим мультиоконности, нижняя шторка со всеми приложениями, переработанные настройки и прочее. Система работает плавно и отзывчиво, а по стабильности ей могут позавидовать даже флагманы.
Нативный Android 7.0 Nougat
В качестве элементов управления здесь выступают полупрозрачные экранные клавиши, типичные для Android. Как обычно, в играх они прячутся и вам доступна все полезная плоскость экрана. За время тестирования, обновления на телефон не приходили.
Особые функции Moto G5
Кроме стоковых фишек Android N, у смартфона еще есть предустановленный софт Moto, который позволяет задействовать сканер отпечатков пальцев и гироскоп для управления смартфоном. К примеру, три экранные клавиши можно вовсе убрать и всю навигацию завязать на сканере. Он поддерживает одинарные нажатия и свайпы.
Сам сканер работает быстро и точно, также радует, что он находится на передней грани, а не сзади. Также можно выбрать активацию беззвучного режима, когда вы кладете телефон дисплеем вниз — эта функций опять же настраивается в стоковой программе Moto.
Как фотографирует и снимает видео
Самое слабое место всех бюджетных и среднебюджетных смартфонов — это традиционно камера. Moto G5 не стал исключением: основная камера здесь установлена на 13 Мп, качество съемки не далеко ушло от 150-долларовых Redmi. При тусклом освещении на фотографии получается очень много шума и картинка искажается.
Зато приложение камеры очень приятное и удобное, среди фишек есть автофокус, который достаточно быстро срабатывает, а также HDR режим. Кстати последний заметно улучшает качество статичных снимков, но при плохом освещении, даже HDR не спасает ситуацию. Фронтальная камера в G5 установлена на 5 Мп, с примерами снимков на смартфон можно ознакомиться ниже.
Какая здесь батарея и автономность
Емкость аккумулятора в Moto G5 составляет всего 2800 мАч, но на день использования телефона вполне хватает. Пот использованием имеется ввиду постоянной активный Wi-Fi и мобильный 3G Интернет, немного игр, общение в социальных сетях, по почте и в мессенджерах, а также просмотра онлайн видео.
Держит полный рабочий день
Секрета здесь нет — просто Android Nougat очень хорош в плане расхода заряда батареи, да и чип Snapdragon 430 не требовательный. Что больше всего потребляет заряда — так это 5-дюймовый FHD дисплей, думаю, если бы экран был HD, на качестве картинки это бы сказалось не значительно, а вот автономность выросла бы еще на 15-20 процентов.
Конкуренты Moto G5
В ценовом диапазоне до 200 долларов, у Moto G5 полно конкурентов от китайских брендов. Правда сразу хочется оговориться, что если по качеству корпуса и сборки есть неплохие варианты, то по качеству предустановленного софта — G5 на Android N с легкостью обходит всех китайцев, которых нужно бесконечно прошивать, чтобы добиться нормальной работы системы.
Но все же о конкурентах: Redmi 4 Pro/4X (3/32 Гб), Meizu M5S старшая версия, UMIDIGI G и конечно же для фанатов Motorola — Moto G5 Plus. Это старшая версия смартфона, которая имеет уже более серьезный процессор SD 625, а также 3/32 Гб памяти. При этом диагональ дисплея не на много больше — 5.2 дюйма FHD против 5.0 дюймов в G5.
Отзыв об использовании Moto G5
Смартфон вызывает приятные эмоции, ко всему он имеет необычный дизайн задней панели: круглая площадка под камеру со вспышкой. Очень порадовал фронтальный сканер отпечатков пальцев, он быстрый и точный, что большая редкость для бюджетных смартфонов. А также он поддерживает жесты для управления смартфоном, если вам не нравятся экранные клавиши. Среди недостатков этой модели: слабенькие камеры, всего 2 Гб ОЗУ, а также не самая большая батарея при толщине корпуса почти 9 мм.
Плюсы и минусы
Плюсы | Минусы |
Нативный Android Nougat | ОЗУ |
FHD дисплей на 5 дюймов | Качество фото |
Фронтальный сканер | Емкость батареи |
galagram.com
Модель | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto G Все смартфоны линейки Motorola Moto G |
Модель | Motorola Moto G5 |
Модификация | XT1671 |
Кодовое название | cedric |
Предшественник | Motorola Moto G4 |
Преемник | Motorola Moto G6 |
Дата | |
Анонсирован | Февраль Смартфоны анонсированные в месяце: Февраль 2017 г.Смартфоны 2017 года |
Цена | |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: Аргентина Смартфоны для рынка: Колумбия Смартфоны для рынка: Мексика Смартфоны для рынка: Перу Смартфоны для рынка: Чили |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 180 $ |
Актуальная цена | нет данных |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | нет данных |
Размеры | 144.3 x 73 x 9.5 мм |
Вес | 144.5 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Серый |
Слоты | SIM + SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 430 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 430 |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.4 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.4 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 505 Смартфоны с графическим процессором Adreno 505 |
Тактовая частота графического процессора | 450 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 48.6 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 2 ГБ. Смартфоны с 2 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 32 ГБ. Смартфоны с 32 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC,Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXCСмартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.0 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.0 дюйма |
Разрешение | 1080 x 1920 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Смартфоны с разрешением дисплея FHD |
Пикселей на дюйм | 441 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 65.5 % |
Особенности | Мультитач 10 касаний Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Количество модулей | нет данных |
Разрешение | 13 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 13 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | нет данных |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | Отсутствуют |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | нет данных |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.2 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.2 |
Размер пикселя | нет данных |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1280 x 720 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B4,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B12,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B12 B17,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B17 B28Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 |
NR | нет данных |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.2 Смартфоны с Bluetooth v4.2 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LE,Смартфоны поддерживающие Bluetooth LE EDRСмартфоны поддерживающие Bluetooth EDR |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11nСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСССмартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | On-The-GoСмартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | GK40 Смартфоны с аккумулятором GK40 |
Тип | Li-ion Смартфоны с типом аккумулятора Li-ion |
Съемная батарея | done Смартфоны со съемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 2800 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | clear Смартфоны без компаса |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 45000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
androphone.ru
Модель | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto G Все смартфоны линейки Motorola Moto G |
Модель | Motorola Moto G5 |
Модификация | XT1670 |
Кодовое название | cedric |
Предшественник | Motorola Moto G4 |
Преемник | Motorola Moto G6 |
Дата | |
Анонсирован | Февраль Смартфоны анонсированные в месяце: Февраль 2017 г.Смартфоны 2017 года |
Цена | |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: Канада |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 180 $ |
Актуальная цена | нет данных |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | нет данных |
Размеры | 144.3 x 73 x 9.5 мм |
Вес | 144.5 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Серый |
Слоты | SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 430 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 430 |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.4 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.4 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 505 Смартфоны с графическим процессором Adreno 505 |
Тактовая частота графического процессора | 450 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 48.6 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 2 ГБ. Смартфоны с 2 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 16 ГБ. Смартфоны с 16 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC,Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXCСмартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.0 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.0 дюйма |
Разрешение | 1080 x 1920 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Смартфоны с разрешением дисплея FHD |
Пикселей на дюйм | 441 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 65.5 % |
Особенности | Мультитач 10 касаний Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Количество модулей | нет данных |
Разрешение | 13 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 13 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | нет данных |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | Отсутствуют |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | нет данных |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.2 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.2 |
Размер пикселя | нет данных |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1280 x 720 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B4,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B12,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B12 B17,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B17 B28Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 |
NR | нет данных |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 Смартфоны с поддержкой 1 SIM-карт(ы) |Смартфоны с режимом работы SIM-карт: |
Связь | |
Bluetooth | 4.2 Смартфоны с Bluetooth v4.2 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LE,Смартфоны поддерживающие Bluetooth LE EDRСмартфоны поддерживающие Bluetooth EDR |
