Характеристики Lenovo IdeaPad Z500 (Леново Идеапад З500)
Встроенная сетевая карта
Встроенная сетевая карта: да
Макс. скорость адаптера LAN
Макс. скорость адаптера LAN: 100 Мбит/с
Встроенный факс-модем
Встроенный факс-модем: нет
Количество интерфейсов USB 2.0
Количество интерфейсов USB 2.0: 2
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 1
Интерфейс FireWire: нет
Интерфейс FireWire 800
Интерфейс FireWire 800: нет
Интерфейс eSATA
Интерфейс eSATA: нет
Инфракрасный порт (IRDA)
Инфракрасный порт (IRDA): нет
Интерфейс LPT
COM-порт
COM-порт: нет
Интерфейс PS/2
Интерфейс PS/2: нет
Выход VGA (D-Sub)
Выход VGA (D-Sub): да
Выход mini VGA
Выход mini VGA: нет
Выход DVI: нет
Выход HDMI
Выход HDMI: да
Выход micro HDMI
Выход micro HDMI: нет
Выход DisplayPort
Выход DisplayPort: нет
Выход Mini DisplayPort: нет
Вход TV-in
Вход TV-in: нет
Выход TV-out
Выход TV-out: нет
Подключение к док-станции
Подключение к док-станции: нет
Вход аудио: нет
Вход микрофонный
Вход микрофонный: да
Выход аудио/наушники
Выход аудио/наушники: да
Выход аудио цифровой (S/PDIF)
Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z500 цена, характеристики, видео обзор, отзывы, инструкция
2 года назад 0
Не регулируется яркость при установке новых драйверов от Интел. Решение — скачавание с официального сайта родных (хоть и старых) драйверов, которые при установке еще и спросят «ОБНОВИТЬСЯ ДО БОЛЕЕ СТАРЫХ?»
2 года назад 0
1)Хотел написать про систему охлаждения,но вдруг понял,что ему уже два года,так что продержался он нормально,однако все же пришлось заменить термопласту один раз — зато производительность улучшилась в разы.
2)Брал два года назад за 30к.Сегодня,скорее всего,стоит также.
3)Очень сильно нагревается.Даже в браузере сейчас,когда пишу отзыв — 50 градусов температура.
2 года назад 0
Тачпад немножко облазит, больше ничего критичного
С регулировкой яркости косяки всем известные
2 года назад 0
много косяков.
ужасный сервис.
2 года назад 0
Недостатков не много и все они не критичны: клавиатура немного прогибается (но на удобство работы никак не сказывается ), крышка маркая ( остаются отпечатки после открывания крышки ), левый разъём USB 3.0 болтается ( когда подключаю внешний хард частенько отключается что не очень хорошо сказывается на файловой системе NTFS, но со временем привык ), функциональные клавиши F1-F12 нажимаются только с зажатой клавишей Fn (даже не знаю плюс это или минус так как большую часть времени удобнее менять яркость подсветки и громкость звука без зажатия функциональной клавиши ), всего один разъем для наушников и микрофона ( для меня не имеет значения, хватает и встроенных микрофонов, но для кого то информация может быть полезной ).
2 года назад 0
качество сборки полное г…но, после покупки разобрали, выкинули бумажки и другой мусор, подтянули болтики, вроде перестал быть погремушкой. Включили от сети работает от батарейки не хочет, в магазине разводят руками обратно принимать не хотят, отсылают в сервис, благо прочитали, что это транспортное состояние батарейки, то-есть скачиваем патч ставим на ноут и батарейка стала заряжаться. Скорее это недоработка магазина, но до ладно, прошел год, доча открывает ноутбук и верхний экран раскладывается на 3 части, рамка передняя, задняя крышка и зкран +4 болтика, эх сразу не додумались и крышку протянуть, ну что наш папа припаивает рамку, антену WI-FI, прикручивает болтики собирает экран крышку в одно целое. А СРАЗУ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ еще на заводе?
2 года назад 0
маркая верхняя крышка-постоянно остаются отпечатки пальцев, в играх сильно греется,
2 года назад 0
При покупке у первого ноута на крышке была небольшая потертость, взял второй — у него крышка заляпана руками, пакеты с проводами явно не новые. Причем все ноуты в заводской упаковке. В магазине сказали что у китайцев это бывает. Винда 8 — не сразу разобрался, что к чему, нелогичное управление. Зато намного быстрее чем 7. Клавиатура без подсветки — это как повезет.
2 года назад 0
Жесткий диск весьма сомнительный
2 года назад 0
низкий заряд батареи
naobzorah.ru
Экран | ||
---|---|---|
Разрешение экрана | 1366×768 | 13 |
Сенсорный экран | нет | |
Размер экрана | 15.5…15.6 дюйм | 84 |
Широкоформатный экран | да | |
Мультитач-экран | нет | 0 |
Светодиодная подсветка экрана | да | |
Поддержка 3D | нет | 0 |
Питание | ||
Время работы | 5.5 ч | 36 |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Количество ячеек батареи | 4 | |
Дополнительно | ||
Вес | 2.2 кг | 63 |
Пульт ДУ | нет | 0 |
Веб-камера | да | |
GPS | нет | 0 |
ГЛОНАСС | нет | 0 |
Сканер отпечатка пальца | нет | 0 |
ТВ-тюнер | нет | 0 |
Кенсингтонский замок | да | |
Стилус | нет | 0 |
Металлический корпус | нет | 0 |
Ударопрочный корпус | нет | 0 |
Влагозащищенный корпус | нет | 0 |
Длина | 375 мм | |
Ширина | 263 мм | |
Толщина | 25.4 мм | |
Подключение | ||
Вход микрофонный | да | |
Выход аудио/наушники | да | |
Встроенная сетевая карта | да | |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с | |
Встроенный факс-модем | нет | 0 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 | |
Интерфейс FireWire | нет | 0 |
Интерфейс FireWire 800 | нет | 0 |
Интерфейс eSATA | нет | 0 |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | 0 |
Интерфейс LPT | нет | 0 |
COM-порт | нет | 0 |
Интерфейс PS/2 | нет | 0 |
Выход VGA (D-Sub) | да | |
Выход mini VGA | нет | 0 |
Выход DVI | нет | 0 |
Выход HDMI | да | |
Выход micro HDMI | нет | 0 |
Выход DisplayPort | нет | 0 |
Выход Mini DisplayPort | нет | 0 |
Вход TV-in | нет | 0 |
Выход TV-out | нет | 0 |
Подключение к док-станции | нет | 0 |
Вход аудио | нет | 0 |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет | 0 |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет | 0 |
Звук | ||
Наличие колонок | да | |
Наличие сабвуфера | нет | 0 |
Наличие микрофона | да | |
Видео | ||
Тип видеоадаптера | / дискретный и встроенный / встроенный / дискретный | |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 730M / Intel HD Graphics 4000 / NVIDIA GeForce GT 740M / NVIDIA GeForce GT 635M / NVIDIA GeForce GT 645M | |
Два видеоадаптера | нет | 0 |
Размер видеопамяти | 0…2048 Мб | |
Память | ||
Размер оперативной памяти | 4…8 Гб | |
Тип памяти | DDR3 | |
Частота памяти | 1600 МГц | |
Максимальный размер памяти | 16 Гб | |
Количество слотов памяти | 2 | |
Беспроводная связь | ||
Wi-Fi | да | |
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n | |
Поддержка WiDi | нет | 0 |
Bluetooth | опционально | |
Версия Bluetooth | 4.0 | |
LTE | нет | 0 |
WiMAX | нет | 0 |
Поддержка GSM/GPRS | нет | 0 |
Поддержка 3G (UMTS) | нет | 0 |
Поддержка EDGE | нет | 0 |
Поддержка HSDPA | нет | 0 |
Тип | ||
Тип | ноутбук | |
Операционная система | Win 8 / DOS / Win 8 64 / Без ОС | |
Процессор | ||
Количество ядер процессора | 2 / 4 | 50 |
Объем кэша L2 | / 512 Кб / 1 Мб | |
Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium | |
Код процессора | 3120M / 2020M / 2328M / 3612QM / 3210M / 2348M / 3520M / 3632QM / 3230M / 3110M | |
Ядро процессора | / Ivy Bridge / Sandy Bridge | |
Частота процессора | 2100…2900 МГц | 94 |
Объем кэша L3 | 6 Мб / 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб | |
Устройства хранения данных | ||
Оптический привод | DVD-RW | |
Размещение оптического привода | внутренний | |
Объем накопителя | 500…1008 Гб | |
Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache / HDD | |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | |
Объем первого диска | 0…1000 Гб | |
Объем SSD Cache | 8 | |
Скорость вращения | 5400 об/мин | 75 |
Слоты расширения | ||
Слот ExpressCard | нет | 0 |
Устройства ввода | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | |
Подсветка клавиатуры | да | 10 |
Карты памяти | ||
Устройство для чтения флэш-карт | да | |
Поддержка Compact Flash | нет | 0 |
Поддержка Memory Stick | нет | 0 |
Поддержка SD | да | |
Поддержка SDHC | нет | 0 |
Поддержка SDXC | нет | 0 |
Поддержка miniSD | нет | 0 |
Поддержка microSD | нет | 0 |
Поддержка microSDHC | нет | 0 |
Поддержка microSDXC | нет | 0 |
Поддержка SmartMedia | нет | 0 |
Поддержка xD-Picture Card | нет | 0 |
Средняя цена | 36565 | |
Всего баллов | 425 | |
Место в категории | 1075 |
all-specs.net
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z500 (59390537) цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Класс: универсальный
- Платформа (кодовое название): Intel Chief River
- Тип процессора: Intel Core i3
- Код процессора: 3120M
- Количество ядер процессора: 2
- Кэш процессора: 3 Мб
- Частота процессора: 2 500 МГц
- Энергопотребление процессора: 35 Вт
- Операционная система: DOS
- Дата выхода на рынок: 2012 г.
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Lenovo IdeaPad Z500 (59390537). Узнать характеристики, прочитать отзывы о Lenovo IdeaPad Z500 (59390537).
- 89 видео обзоров Lenovo IdeaPad Z500 (59390537)
- полные характеристики Lenovo IdeaPad Z500 (59390537)
- форум Lenovo IdeaPad Z500 (59390537)
- магазины где можно купить Lenovo IdeaPad Z500 (59390537)
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Видео обзоры
- Все 89
- Обзоры 15
- Распаковка 8
- Настройка 9
- Ремонт 7
- Тесты 2
Характеристики
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Общие данныеКласс | универсальный |
Платформа (кодовое название) | Intel Chief River |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Код процессора | 3120M |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 2 500 МГц |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Операционная система | DOS |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Толщина | 25 мм |
Длина | 263 мм |
Вес | 2.2 кг |
Ширина | 375 мм |
Датчик освещенности | Нет |
Защитное стекло | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Размер | 15.6» |
Технология экрана | TN+Film |
Разрешение | 1366×768 |
Тип памяти | DDR3 |
Макс. размер памяти | 16 384 Мб |
Размер оперативной памяти | 6 144 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Размер жесткого диска | 1 000 Гб |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4000 |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GT 740M |
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
Bluetooth | Есть |
Поддержка WiMAX | Нет |
Макс. скорость адаптера | 100 Мбит/с |
NFC | Нет |
Сетевой адаптер | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Встроенный факс-модем | Нет |
Wi-Fi | Есть |
FireWire | Нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
eSATA | Нет |
DisplayPort | Нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Подключение к док-станции | Нет |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
Последовательный порт (COM) | Нет |
HDMI-выход | Есть |
VGA (D-Sub) | Есть |
eSATA/USB combo | Нет |
Thunderbolt 2 | Нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
MMC | Есть |
SD | Есть |
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
Веб-камера | Есть |
Колонки | Есть |
Объемный звук | Есть |
Микрофон | Есть |
Заводская кириллическая клавиатура | Есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Фактура поверхности крышки | прорезиненная |
Цвет крышки | темно-коричневый |
Фактура поверхности корпуса | прорезиненная (soft touch), шлифованная |
Цвет панелей корпуса | серебристый |
Защита от проливания | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Материал крышки | пластик |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Запас энергии | 48 Вт⋅ч |
Количество ячеек батареи | 4 |
Разъем для подключения второй батареи | Нет |
Солнечная батарея | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Последние статьи
naobzorah.ru
Экран | ||
---|---|---|
Разрешение экрана | 1366×768 | 13 |
Сенсорный экран | да | |
Размер экрана | 15.6 дюйм | 85 |
Широкоформатный экран | да | |
Мультитач-экран | да | 10 |
Светодиодная подсветка экрана | да | |
Поддержка 3D | нет | 0 |
Питание | ||
Время работы | 6 ч | 39 |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Количество ячеек батареи | 4 | |
Дополнительно | ||
Вес | 2.88 кг | 51 |
Пульт ДУ | нет | 0 |
Веб-камера | да | |
GPS | нет | 0 |
ГЛОНАСС | нет | 0 |
Сканер отпечатка пальца | нет | 0 |
ТВ-тюнер | нет | 0 |
Кенсингтонский замок | да | |
Стилус | нет | 0 |
Металлический корпус | нет | 0 |
Ударопрочный корпус | нет | 0 |
Влагозащищенный корпус | нет | 0 |
Длина | 375.9 мм | |
Ширина | 264.1 мм | |
Толщина | 25.4 мм | |
Количество пикселей веб-камеры | 1 млн пикс. | 12 |
Подключение | ||
Вход микрофонный | нет | |
Выход аудио/наушники | нет | |
Встроенная сетевая карта | да | |
Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с | |
Встроенный факс-модем | нет | 0 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 | |
Интерфейс FireWire | нет | 0 |
Интерфейс FireWire 800 | нет | 0 |
Интерфейс eSATA | нет | 0 |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | 0 |
Интерфейс LPT | нет | 0 |
COM-порт | нет | 0 |
Интерфейс PS/2 | нет | 0 |
Выход VGA (D-Sub) | да | |
Выход mini VGA | нет | 0 |
Выход DVI | нет | 0 |
Выход HDMI | да | |
Выход micro HDMI | нет | 0 |
Выход DisplayPort | нет | 0 |
Выход Mini DisplayPort | нет | 0 |
Вход TV-in | нет | 0 |
Выход TV-out | нет | 0 |
Подключение к док-станции | нет | 0 |
Вход аудио | нет | 0 |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | да | 10 |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет | 0 |
Звук | ||
Наличие колонок | да | |
Наличие сабвуфера | нет | 0 |
Наличие микрофона | да | |
Видео | ||
Тип видеоадаптера | встроенный | |
Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 / NVIDIA GeForce GT 740M | |
Два видеоадаптера | нет | 0 |
Тип видеопамяти | SMA | |
Память | ||
Размер оперативной памяти | 4…6 Гб | |
Тип памяти | DDR3 | |
Беспроводная связь | ||
Wi-Fi | да | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | |
Поддержка WiDi | нет | 0 |
Bluetooth | да | |
Версия Bluetooth | 4.0 | |
LTE | нет | 0 |
WiMAX | нет | 0 |
Поддержка GSM/GPRS | нет | 0 |
Поддержка 3G (UMTS) | нет | 0 |
Поддержка EDGE | нет | 0 |
Поддержка HSDPA | нет | 0 |
Тип | ||
Тип | ноутбук | |
Операционная система | Win 8 64 | |
Процессор | ||
Количество ядер процессора | 2 | 50 |
Объем кэша L2 | 512 Кб | |
Тип процессора | Core i3 / Core i5 | |
Код процессора | 3120M / 3230M | |
Ядро процессора | Ivy Bridge | |
Частота процессора | 2500…2600 МГц | 84 |
Объем кэша L3 | 3 Мб | |
Устройства хранения данных | ||
Оптический привод | DVD-RW | |
Размещение оптического привода | внутренний | |
Объем накопителя | 500…1000 Гб | |
Тип жесткого диска | HDD | |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | |
Объем первого диска | 0…1000 Гб | |
Скорость вращения | 5400 об/мин | 75 |
Слоты расширения | ||
Слот ExpressCard | нет | 0 |
Устройства ввода | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | |
Подсветка клавиатуры | да | 10 |
Карты памяти | ||
Устройство для чтения флэш-карт | да | |
Поддержка Compact Flash | нет | 0 |
Поддержка Memory Stick | нет | 0 |
Поддержка SD | да | |
Поддержка SDHC | нет | 0 |
Поддержка SDXC | нет | 0 |
Поддержка miniSD | нет | 0 |
Поддержка microSD | нет | 0 |
Поддержка microSDHC | нет | 0 |
Поддержка microSDXC | нет | 0 |
Поддержка SmartMedia | нет | 0 |
Поддержка xD-Picture Card | нет | 0 |
Средняя цена | — | |
Всего баллов | 439 | |
Место в категории | 840 |
all-specs.net
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z500 (59400780) цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Класс: универсальный
- Платформа (кодовое название): Intel Chief River
- Тип процессора: Intel Core i3
- Код процессора: 3110M
- Количество ядер процессора: 2
- Кэш процессора: 3 Мб
- Частота процессора: 2 400 МГц
- Энергопотребление процессора: 35 Вт
- Операционная система: Windows 8
- Дата выхода на рынок: 2012 г.
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Lenovo IdeaPad Z500 (59400780). Узнать характеристики, прочитать отзывы о Lenovo IdeaPad Z500 (59400780).
- 90 видео обзоров Lenovo IdeaPad Z500 (59400780)
- полные характеристики Lenovo IdeaPad Z500 (59400780)
- форум Lenovo IdeaPad Z500 (59400780)
- магазины где можно купить Lenovo IdeaPad Z500 (59400780)
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Видео обзоры
- Все 90
- Обзоры 15
- Распаковка 8
- Настройка 10
- Ремонт 7
- Тесты 2
Характеристики
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Общие данныеКласс | универсальный |
Платформа (кодовое название) | Intel Chief River |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Код процессора | 3110M |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 2 400 МГц |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Операционная система | Windows 8 |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Вес | 2.2 кг |
Длина | 263 мм |
Ширина | 375 мм |
Толщина | 25 мм |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Размер | 15.6» |
Защитное стекло | Нет |
Технология экрана | TN+Film |
Разрешение | 1366×768 |
Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Макс. размер памяти | 16 384 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Размер жесткого диска | 500 Гб |
Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GT 740M |
Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4000 |
NFC | Нет |
Сетевой адаптер | Есть |
Макс. скорость адаптера | 100 Мбит/с |
Поддержка WiMAX | Нет |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Встроенный факс-модем | Нет |
Wi-Fi | Есть |
FireWire | Нет |
eSATA | Нет |
DisplayPort | Нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
Thunderbolt 2 | Нет |
HDMI-выход | Есть |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Подключение к док-станции | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
Последовательный порт (COM) | Нет |
VGA (D-Sub) | Есть |
SD | Есть |
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
MMC | Есть |
Объемный звук | Есть |
Колонки | Есть |
Микрофон | Есть |
Веб-камера | Есть |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Заводская кириллическая клавиатура | Есть |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Фактура поверхности крышки | прорезиненная |
Фактура поверхности корпуса | прорезиненная (soft touch), шлифованная |
Цвет крышки | темно-коричневый |
Материал крышки | пластик |
Защита от проливания | Нет |
Цвет панелей корпуса | серебристый |
Количество ячеек батареи | 4 |
Солнечная батарея | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Запас энергии | 48 Вт⋅ч |
Разъем для подключения второй батареи | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Последние статьи
naobzorah.ru
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Объем накопителя (HDD) | 1000 Гб |
Память | 4 Гб DDR3 1600 МГц |
Процессор | Core i3 3120M 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество слотов | 2 |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 635M |
Вес | 2.2 кг |
Размеры (ДхШхТ) | 375x263x25.4 мм |
Особенности | слот блокировки |
Веб-камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные колонки | есть |
Подсветка клавиатуры | есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек аккумулятора | 4 |
Время работы от аккумулятора | 5.5 ч |
Поддержка карт памяти | SD |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Интерфейсы | USB 2.0×2, USB 3.0, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) |
Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 |
LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Интерфейс накопителя | Serial ATA |
Объем SSD Cache | 8 Гб |
Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
Видеопамять | 2048 Мб |
Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
Подсветка экрана | светодиодная |
Экран | 15.6 дюймов, 1366×768, широкоформатный |
Максимальный размер | 16 Гб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Операционная система | Win 8 64 |
Тип | ноутбук |
100imho.ru