| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD V Series |
| Код процессора | V140 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Кэш процессора | 0.5 Мб |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Чипсет | AMD M880G |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | DOS |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Цвет крышки | темно-коричневый |
| Защита от проливания | Нет |
| Цвет панелей корпуса | коричневый |
| Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
| Фактура поверхности корпуса | глянцевая с узором (IMD), матовая текстурированная |
| Материал крышки | ламинированный пластик |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
naobzorah.ru
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD Athlon II |
| Код процессора | P320 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Кэш процессора | 1 Мб |
| Частота процессора | 2 100 МГц |
| AMD M880G | |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | DOS |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Фактура поверхности корпуса | матовая текстурированная |
| Цвет крышки | черный |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Цвет панелей корпуса | чёрный |
| Защита от проливания | Нет |
| Материал крышки | пластик |
naobzorah.ru
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD V Series |
| Код процессора | V140 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Кэш процессора | 0.5 Мб |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Чипсет | AMD M880G |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
| Фактура поверхности корпуса | |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Защита от проливания | Нет |
| Цвет крышки | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет панелей корпуса | чёрный |
| Подсветка корпуса | Нет |
naobzorah.ru
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD V Series |
| Код процессора | V140 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Кэш процессора | 0.5 Мб |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Чипсет | AMD M880G |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
| Защита от проливания | Нет |
| Цвет крышки | темно-коричневый |
| Материал крышки | ламинированный пластик |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Фактура поверхности корпуса | глянцевая с узором (IMD), матовая текстурированная |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | |
| Цвет панелей корпуса | коричневый |
naobzorah.ru
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD V Series |
| Код процессора | V140 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Кэш процессора | 0.5 Мб |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Чипсет | AMD M880G |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | DOS |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Фактура поверхности корпуса | матовая текстурированная |
| Цвет панелей корпуса | чёрный |
| Материал крышки | пластик |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Цвет крышки | черный |
| Защита от проливания | Нет |
naobzorah.ru
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD V Series |
| Код процессора | V140 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Кэш процессора | 0.5 Мб |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Чипсет | AMD M880G |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | Windows 7 Starter |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Защита от проливания | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Фактура поверхности корпуса | матовая текстурированная |
| Цвет панелей корпуса | чёрный |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
naobzorah.ru
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | AMD Danube |
| Тип процессора | AMD V Series |
| Код процессора | V140 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Кэш процессора | 0.5 Мб |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Чипсет | AMD M880G |
| Энергопотребление процессора | 25 Вт |
| Операционная система | Без ОС |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Цвет панелей корпуса | чёрный |
| Материал крышки | пластик |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
| Цвет крышки | черный |
| Фактура поверхности корпуса | матовая текстурированная |
| Защита от проливания | Нет |
naobzorah.ru