Стала известна цена на бюджетный Samsung Galaxy J2 Core
Не так давно компания Samsung представила очень недорогой смартфон-экзотику Galaxy J2 Core. Подтолкнули южнокорейского гиганта к созданию этой модели реалии, где массовый потребитель все чаще отдает предпочтение недорогим мобильникам в исполнении китайских производителей, а не ее переоцененным устройствам. После всех этих вау-эффектов с топовыми решениями Samsung, этот аппарат выглядит слишком бюджетно. Но главный вопрос — покупать — не покупать? Во время анонса 24 августа ценник на Samsung Galaxy J2 Core не озвучили, отложив его объявление до старта продаж. Первой страной, где с сегодняшнего дня можно его приобрести стала Индия и там за него просят совсем немного — $87.

За цену меньше чем 100 долларов производитель предлагает купить 5-дюймовый пластиковый обмылок, обладающий экраном разрешением 960х540 точек, 4-ядерным чипом Exynos 7570, аккумулятором емкостью 2600 мАч, 1 Гб оперативки и внутренним хранилищем на 8 Гб. Есть тут и камеры на 5 Мп и 8 Мп с апертурой f/2.2. Но главное что должно привлечь покупателей это облегченная версия операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition), обещающая приличную скорость работ устройства и скорый приход обновлений до актуальной версии Android.


Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.08.2018
| Рейтинг | ||
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek MT6739 Смартфоны с MediaTek MT6739 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 Смартфоны с Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | 14 нм. |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | ARMv8-A |
| Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных | |
| Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных | |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 4 | 4 |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1500 мГц. | 1400 мГц. |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Micro USB |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 2000 мАч. | 2600 мАч. |
| Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
devicesdb.ru
| Рейтинг | ||
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Samsung Exynos 7 Quad 7570 Смартфоны с Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Qualcomm Snapdragon 710 Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 710 |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 14 нм. | 10 нм. |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A53 | 2x 2.2 GHz Kryo 360, 6x 1.7 GHz Kryo 360 |
| Разрядность | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | ARMv8 |
| Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных | |
| Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных | |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 4 | 8 |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1400 мГц. | 2200 мГц. |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | USB Type-C |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 2600 мАч. | 3400 мАч. |
| Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 0.99 Вт/кг | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 1.32 Вт/кг |
devicesdb.ru
| Рейтинг | ||
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek MT6580 Смартфоны с MediaTek MT6580 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 Смартфоны с Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | 14 нм. |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность | 32 бит | 64 бит |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv7 | ARMv8-A |
| Кеш-память первого уровня L1 | 3232 Кбайт | |
| Кеш-память второго уровня L2 | 5120.5 Кбайт | |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 4 | 4 |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1300 мГц. | 1400 мГц. |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Micro USB |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 2000 мАч. | 2600 мАч. |
| Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
devicesdb.ru
| Цвет | |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | экранные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 154 г |
| 72.1×143.4×8.9 мм | |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 960×540 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 4.90 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 18 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 75 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2018-08-24 |
slonrekomenduet.com