Huawei P10 vs Honor 8 Pro – сравнительный тест от «М.Видео»
Москва Магазины Доставка 8-495-777-777-5 8-495-777-777-5 Услуги М.Бонус Для бизнеса Menu- Войти
- Регистрация
- Статус заказа
- Войти
- Регистрация
www.mvideo.ru
Honor 8 pro и P10 plus. Какую модель выбрать?
Месяц назад китайская компания Huawei начала продажу смартфонов Honor 8 Pro, а чуть раньше, во время выставки MWC-2017, проведенной в Барселоне, представила флагманские смартфоны P10 и P10 plus.
О P10 мы уже говорили ранее, следовательно сейчас попробуем сравнить модели Honor 8 pro и P10 plus.
Но перед этим, краткий пролог.
Напомним, что Honor является суббрендом компании Huawei (суббренд – это новый, отдельный бренд, который продается от лица уже известной марки по более низким ценам и в более «простом» исполнении и предназначен для массового использования. То есть, это бюджетный вариант наиболее известной продукции).
А вот под линейкой P Huawei представляет свои флагманские смартфоны – более дорогие и технически оснащенные.
Однако, если в случае с другими компаниями разница между флагманом и суббрендом очень ощутима, то, как утверждают эксперты и любители техники, Huawei даже свои бюджетные смартфоны довел до такого уровня, что они некоторыми параметрами начали конкурировать даже с флагманами той же компании.
И все это несмотря на то, что в компании Huawei обычно отказываются сравнивать эти два бренда, обосновывая это «рaзницой в философском подходе», а также тем, что Honor – это другая компания, имеющая свои критерии и видение того, что собой представляет современный смартфон.
Между прочим, эксперты не забывают акцентировать на том, что своими критериями качества и технического оснащения данная модель намного опережает смартфоны других компаний, продаваемых в той же ценовой категории. Так что не удивительно, что бюджетный Honor идет в ногу со смартфонами «высокого класса».
А сейчас предоставим вам обещанное сравниение.
Honor 8 pro
Все кнопки данного смартфона расположены на правой стороне сбоку. Слева находятся только слоты для SIM карт. Сканер отпечатков пальцев находится на задней стороне. Honor 8 Pro является вторым массовым смартфоном Huawei, (после P10 plus), который оснащен QuadHD экраном.
Инженеры компании Huawei снабдили данный смартфон 6 ГБ оперативной памятью. Напомним, что компания Huawei начала выпускать смартфоны с двойными камерами намного раньше (в 2015 г.), чем компания Apple, в случае с телефоном iPhone 7 Plus.
И после этого, смартфоны с двумя камерами стали традиционным решением для продукции, производимой компанией Huawei. Этот смартфон не является исключением. Как и при других смартфонах с двумя камерами, в этом случае также во время съемки данные двух камер суммируются благодаря специальным алгоритмам. В результате получается более точная и контрастная фотография.
Да, бренд Leica не имеет отношения к камерам модели Honor 8 Pro, но это не означает, что качество фотографий значительно уступает флагманским смартфонам. Более того, эксперты даже утверждают, что в плане качества снимки модели Honor 8 Pro могут конкурировать с фотографиями смартфонов «высшей лиги», таких как, например: iPhone 7, Galaxy S7 или Huawei P 10.
Одним словом, если вам необходим удобный и красивый смартфон, но вы не готовы тратить на него большую сумму, то Honor 8 Pro – это именно то, что вам нужно.
Вес: 184 г
Размеры: 157/77.50/6.97
Экран: LTPS
Встроенная память: 64 ГБ
Оперативная память: 6 ГБ
Операционная система: Android 7.0
Процессор: Kirin 960 (4 x CortexA53 (1.8ГГц) + 4 x ARTEMIS (2.4ГГц))
Основная камера: 12 Мп + 12 Мп (двойная)
Фронтальная камера: 8 Мп
P10 plus
Ну а теперь поговорим о флагмане. Это продолжение модели P10 или почти ее близнец в особенности в плане дизайна, однако с более большими размерами.
Эксперты заявляют, что возможно самым большим преимуществом нового смартфона является не столько его экран, расширенный до 5.5’’, сколько камеры, оснащенные ощутимой световой силой.
Как ряд других моделей компании, так и эта модель оснащена двумя камерами: одна с мощностью в 12 Мп и RGB сенсором, вторая — 20 Мп, одноцветная.
Данные камеры, созданные совместно с компанией Leica, к примеру, оснащены фазовой, лазерной и глубинной системой автофокуса, имеют систему оптического регулирования, двойную светодиодную вспышку, которая способна освещать съемочные объекты не в беспрерывном, а в импульсном режиме.
Не забудем указать, что, как в случае с P10, фронтальная камера модели P10 plus также принадлежит компании Leica.
То есть, все камеры данного смартфона высокого класса – «дело рук» всемирно известной компании, производящей профессиональные камеры.
В плане разработки, данный смартфон, безусловно, принадлежит к классу топовых смартфонов: высокое качество обеспечено как в материалах, так и в технике изготовления.
Смартфон имеет несколько цветовых решений: белый, синий, золотой, черный, серебристый, розово-золотой и зеленый. Смартфон имеет довольно мощное электронное оснащение, в точности, как в случае с P10.
Одним словом, если вы действительно хотите приобрести качественный телефон и у вас нет финансовых ограничений, то P10 plus – именно ваш телефон.
Процессор: Huawei Kirin 960, 8 ядер
Операционная система: ОС Android 7.0 + EMUI 5.1
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 64 ГБ
Камера: основные — монохром 20 Мп и RGB 12 Мп, фронтальная — 8 Мп (автофокус, Leica)
Аккумулатор: 3750 мА*ч
Размеры: 153.7/74,2/6.98
Вес: 165 г
Понравилась статья — поделись с друзьями 🙂
Вы должны включить Javascript в вашем браузере для оптимальной работы сайта и отображения разделов полностью.
huaweiarmenia.am
Сравнение Huawei P10 Plus vs Honor 8 Pro
Сравнение — Huawei P10 Plus или Huawei Honor 8 Pro
Huawei P10 Plus смартфон с 2017 года, весом 165 г и размером 153.5 x 74.2 x 7 мм. Он оснащен 5.5 дюймовым экраном 20 мегапиксельной камерой и памятью 64 GB, 4 GB RAM (L09) or 128 GB, 6 GB RAM (L29). Его процессор Quad-core, Cortex-A73, 2400MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1800MHz.
Huawei Honor 8 Pro смартфон с 2017 года, весом 184 г и размером 157 x 77.5 x 7 мм. Он оснащен 5.7 дюймовым экраном 12 мегапиксельной камерой и памятью 64 GB, 4/6 GB RAM. Его процессор Quad-core, Cortex-A73, 2400MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1800MHz.
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Год выхода | 2017 | 2017 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE | |
Аккумулятор | 3750 мАч Non-removable Li-Ion | 4000 мАч, Non-removable Li-Po | |
Время | Stand-by Up to 504 h (3G) Talk time Up to 30 h (3G) | ||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 153.5 X 74.2 X 7 | 157 X 77.5 X 7 | |
Вес (г.) | 165 (г.) | 184 (г.) | |
SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Производительность и комплектующие | |||
---|---|---|---|
Операционная система (OS) | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) | |
Процессор 1 (CPU) | 2400 МГц, Quad-core, Cortex-A73 | 2400 МГц, Quad-core, Cortex-A73 | |
Процессор 2 (CPU) | 1800 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | 1800 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | |
Видеопроцессор (GPU) | Mali-G71 MP8 | Mali-G71 MP8 | |
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
Память телефона | 64 GB, 4 GB RAM (L09) or 128 GB, 6 GB RAM (L29) | 64 GB, 4/6 GB RAM |
Экран | |||
---|---|---|---|
Технология | IPS-NEO LCD | LTPS IPS LCD | |
Тачскрин | Capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.5″ дюйма | 5.7″ дюйма | |
Разрешение | 1440 x 2560 | 1440 x 2560 | |
Плотность пикселей (PPI) | 534 | 515 | |
Другие свойства | Multitouch Corning Gorilla Glass 5 — Emotion UI 5.0 — Curved edge screen | Multitouch Corning Gorilla Glass 3 — Emotion UI 5.1 |
Камера и видео | |||
---|---|---|---|
Основная камера | 20 Мпикс, Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Leica optics, laser autofocus | 12 Мпикс, Dual 12 MP, f/2.2 | |
Разрешение | |||
Встроенная вспышка | dual-LED (dual tone) flash | dual-LED (dual tone) flash | |
Видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |
Фронтальная камера | 8 MP, f/1.9 | 8 MP, f/2.0, 1080p |
Связь и подключения | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | |
GPS | GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Музыка и аудио | |||
---|---|---|---|
Радио | No | No | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | |||
---|---|---|---|
Другие особенности |
— Fast battery charging — XviD/MP4/H.265 player — MP3/eAAC+/WAV/Flac player — Document viewer — Photo/video editor — Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama — Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass — v2.0, Type-C 1.0 reversible connector — Infrared port — Splash resistant |
— MP4/H.264 player — MP3/eAAC+/WAV/Flac player — Document viewer — Photo/video editor — Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama — Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass — Fast battery charging |
Поделиться Поделиться
phonesdata.com
Huawei Honor 8 Pro, Huawei P10 Plus
Сравнение: Huawei Honor 8 Pro, Huawei P10 Plus Главная страницаHuawei Honor 8 Pro | Huawei P10 Plus | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | DUK-L09 | VKY-AL00 VKY-L09 VKY-L29 |
Ширина | 77.5 мм 7.75 см 0.25 ft 3.05 in | 74.2 мм 7.42 см 0.24 ft 2.92 in |
Высота | 157 мм 15.7 см 0.52 ft 6.18 in | 153.5 мм 15.35 см 0.5 ft 6.04 in |
Толщина | 6.97 мм 0.7 см 0.02 ft 0.27 in | 6.98 мм 0.7 см 0.02 ft 0.27 in |
Вес | 184 г 0.41 lbs 6.49 oz | 165 г 0.36 lbs 5.82 oz |
Объем | 84.81 см³ 5.15 in³ | 79.5 см³ 4.83 in³ |
Цвета | Шампань Голубой Чёрный | Чёрный Белый Золотистый Голубой Розовое золото Серебристый Зелёный Шампань |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Сертификация | — | IPX3 |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz (VKY-AL00) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 800 MHz (B19) UMTS 850 MHz (B6) |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B28) LTE 700 MHz (B29) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat Androd 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 5.1 EMUI 8.0 | EMUI 5.1 EMUI 8.0 |
SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
Технологический процесс | 16 нм | 16 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2360 МГц | 2360 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 |
Kоличество ядер графического процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота графического процессора | 1037 МГц | 1037 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 1866 МГц |
i6 coprocessor GPU Turbo | i6 coprocessor GPU Turbo |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ | 64 ГБ 128 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | JDI IPS |
Диагональ | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей | 1440 x 2560 пикселей |
Плотность пикселей | 515 ppi 202 ppcm | 534 ppi 209 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 73.85 % | 73.45 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) VR headset support | Display manufacturer — Japan Display Inc. Corning Gorilla Glass 5 |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
— | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1268 |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
ISO (светочувствительность) | 100 — 3200 | 100 — 3200 |
Диафрагма | f/2.2 | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 3.84 мм | 3.95 мм |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп |
Разрешающая способность видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены RAW |
Phase detection Laser autofocus Contrast autofocus Depth autofocus Focal length (35 mm equivalent) — 27 mm Secondary rear camera — 12 MP (monochrome) Aperture size — f/2.2 (#2) | Leica Dual-camera 2.0 Phase detection Laser autofocus Contrast autofocus Depth autofocus Summilux-H lens 6-element lens Secondary rear camera — 20 MP (monochrome) Aperture size — f/2.2 (#2) Focal length (35 mm equivalent) — 27 mm |
Тип датчика | — | CMOS |
Диафрагма | f/2 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 2.84 мм | 3 мм |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Wide-angle lens — 77° | Leica camera Focal length (35 mm equivalent) — 26 mm |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
— | 192 kHz / 24-bit |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
— | 2×2 MiMO |
Версия | 4.2 | 4.2 |
Характеристики | A2DP EDR LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 3.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering DLNA NFC VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 4000 мА·ч | 3750 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 30 ч 1800 мин 1.3 дней | — |
Время ожидания 2G | 500 ч 30000 мин 20.8 дней | — |
Время разговора 3G | 30 ч 1800 мин 1.3 дней | — |
Время ожидания 3G | 500 ч 30000 мин 20.8 дней | — |
Время разговора 4G | 20 ч 1200 мин 0.8 дней | — |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А | 4.5 В / 5 А 5 В / 2 А 5 В / 4.5 А |
Технология быстрой зарядки | — | Huawei Super Charge 3.0 |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0.89 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 0.76 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | — | 1.44 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | — | 0.53 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2018 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Huawei P10, Huawei Honor 8 Pro, LG G6
Сравнение: Huawei P10, Huawei Honor 8 Pro, LG G6 Главная страницаHuawei P10 | Huawei Honor 8 Pro | LG G6 | |
Цены | Цены | Цены | |
Альтернативные названия | VTR-AL00 VTR-L09 VTR-L29 VTR-TL00 | DUK-L09 | LGM-G600K LGM-G600L LGM-G600S LG-H870 H870 LG-US997 US997 LG-VS988 VS988 |
Ширина | 69.3 мм 6.93 см 0.23 ft 2.73 in | 77.5 мм 7.75 см 0.25 ft 3.05 in | 71.9 мм 7.19 см 0.24 ft 2.83 in |
Высота | 145.3 мм 14.53 см 0.48 ft 5.72 in | 157 мм 15.7 см 0.52 ft 6.18 in | 148.9 мм 14.89 см 0.49 ft 5.86 in |
Толщина | 6.98 мм 0.7 см 0.02 ft 0.27 in | 6.97 мм 0.7 см 0.02 ft 0.27 in | 7.9 мм 0.79 см 0.03 ft 0.31 in |
Вес | 145 г 0.32 lbs 5.11 oz | 184 г 0.41 lbs 6.49 oz | 163 г 0.36 lbs 5.75 oz |
Объем | 70.28 см³ 4.27 in³ | 84.81 см³ 5.15 in³ | 84.58 см³ 5.14 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Золотистый Розовое золото Зелёный Серебристый Белый Шампань | Шампань Голубой Чёрный | Чёрный Белый Серый Голубой Фиолетовый Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав Стекло |
Сертификация | — | — | IP68 |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 1 |
Характеристики | — | — | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz (VTR-AL00; VTR-TL00) | — | — |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz (VTR-TL00) TD-SCDMA 2010-2025 MHz (VTR-TL00) | — | — |
UMTS | UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B28) LTE 700 MHz (B29) | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat Androd 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 5.1 EMUI 8.0 | EMUI 5.1 EMUI 8.0 | LG UX 6.0 |
SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Технологический процесс | 16 нм | 16 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.35 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | — | — | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | — | — | 1536 кБ 1.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 4 |
Тактовая частота процессора | 2360 МГц | 2360 МГц | 2350 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 | Qualcomm Adreno 530 |
Kоличество ядер графического процессора | 8 | 8 | — |
Тактовая частота графического процессора | 1037 МГц | 1037 МГц | 653 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц |
i6 coprocessor GPU Turbo | i6 coprocessor GPU Turbo | — |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ |
— | — | UFS 2.0 |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | JDI IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 5.1 in 129.54 мм 12.95 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см |
Ширина | 2.5 in 63.51 мм 6.35 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см |
Высота | 4.45 in 112.9 мм 11.29 см | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 2:1 2:1 (18:9) |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 1440 x 2880 пикселей |
Плотность пикселей | 432 ppi 169 ppcm | 515 ppi 202 ppcm | 565 ppi 222 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 71.44 % | 73.85 % | 78.57 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Display manufacturer — Japan Display Inc. Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen 1500:1 contrast ratio 500 cd/m² 96% NTSC | Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) VR headset support | Corning Gorilla Glass 3 FullVision Always-On Display Dolby Vision HDR10 |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1268 | — | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1035 |
Модель датчика | — | — | Sony IMX258 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS | CMOS |
Размер датчика | — | — | 4.71 x 3.49 мм 0.23 in |
Размер пикселя | — | — | 1.133 мкм 0.001133 мм |
