Ширина | 77.5 мм 7.75 см 0.254 ft 3.051 in | 77.5 мм 7.75 см 0.254 ft 3.051 in | 74.2 мм 7.42 см 0.243 ft 2.921 in | 78.9 мм 7.89 см 0.259 ft 3.106 in |
Высота | 157 мм 15.7 см 0.515 ft 6.181 in | 157 мм 15.7 см 0.515 ft 6.181 in | 153.5 мм 15.35 см 0.504 ft 6.043 in | 156.9 мм 15.69 см 0.515 ft 6.177 in |
Толщина | 6.97 мм 0.697 см 0.023 ft 0.274 in | 6.97 мм 0.697 см 0.023 ft 0.274 in | 6.98 мм 0.698 см 0.023 ft 0.275 in | 7.9 мм 0.79 см 0.026 ft 0.311 in |
Вес | 184 г 0.41 lbs 6.49 oz | 184 г 0.41 lbs 6.49 oz | 165 г 0.36 lbs 5.82 oz | 190 г 0.42 lbs 6.7 oz |
Объем | 84. 81 см³ 5.15 in³ | 84.81 см³ 5.15 in³ | 79.5 см³ 4.83 in³ | 97.8 см³ 5.94 in³ |
Цвета | Шампань Голубой Чёрный | Шампань Голубой Красный Чёрный | Чёрный Белый Золотистый Голубой Розовое золото Серебристый Зелёный Шампань | Серый Шампань Коричневый Белый Чёрный |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Металл | Алюминиевый сплав | Металл |
Сертификация | — | — | IPX3 | — |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
— | — | — | MHA-L29 — Dual SIM | |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz (VKY-AL00) | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 800 MHz (B19) UMTS 850 MHz (B6) | UMTS 800 MHz UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B28) LTE 700 MHz (B29) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B28) LTE 700 MHz (B29) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie | Android 7.0 Nougat Androd 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 5.1 EMUI 8.0 EMUI 9.0 | EMUI 5.0 EMUI 8.0 EMUI 9.0 | EMUI 5.1 EMUI 8.0 | EMUI 5.0 EMUI 8.0 |
SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 | Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
Технологический процесс | 16 нм | 16 нм | 16 нм | 16 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2. 36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.84 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2360 МГц | 2360 МГц | 2360 МГц | 2360 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G71 MP8 |
Kоличество ядер графического процессора | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота графического процессора | 1037 МГц | 1037 МГц | 1037 МГц | 1037 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц |
i6 coprocessor GPU Turbo | i6 coprocessor | i6 coprocessor GPU Turbo | i6 coprocessor GPU Turbo | |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS | JDI IPS | IPS |
Диагональ | 5. 7 in 144.78 мм 14.48 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.9 in 149.86 мм 14.99 см |
Ширина | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.89 in 73.47 мм 7.35 см |
Высота | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 5.14 in 130.61 мм 13.06 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 515 ppi 202 ppcm | 515 ppi 202 ppcm | 534 ppi 209 ppcm | 373 ppi 146 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 73. 85 % | 73.85 % | 73.45 % | 77.77 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) VR headset support | Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) VR headset support | Display manufacturer — Japan Display Inc. Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen 1500:1 contrast ratio 96% NTSC | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
— | — | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1268 | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1025 | |
Модель датчика | — | — | — | Sony IMX286 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS BSI |
Формат датчика | — | — | — | 1/2. 9″ |
Размер пикселя | — | — | — | 1.25 мкм 0.001250 мм |
ISO (светочувствительность) | 100 — 3200 | — | 100 — 3200 | — |
Светлосила | f/2.2 | f/2.2 | f/1.8 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.84 мм 27 мм *(35 mm / full frame) | — | 3.95 мм 27 мм *(35 mm / full frame) | 3.95 мм |
Количество оптических элементов (линз) | — | — | 6 | — |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8. 29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) Aвтофокус с обнаружением контраста (CDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) Aвтофокус с обнаружением контраста (CDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены RAW Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) Aвтофокус с обнаружением контраста (CDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) Aвтофокус с обнаружением контраста (CDAF) |
Depth autofocus Secondary rear camera — 12 MP (monochrome) Aperture size — f/2. 2 (#2) | Depth autofocus Secondary rear camera — 12 MP Aperture size — f/2.2 (#2) | Leica Dual-camera 2.0 Depth autofocus Summilux-H lens Secondary rear camera — 20 MP (monochrome) Aperture size — f/2.2 (#2) | Leica camera Depth autofocus Secondary rear camera — 20 MP (monochrome) Aperture size — f/2.2 (#2) Digital image stabilization (#2) | |
Тип датчика | — | — | CMOS | — |
Светлосила | f/2 | f/2 | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 2.84 мм | — | 3 мм 26 мм *(35 mm / full frame) | 3.38 мм |
Поле зрения | 77 ° | — | — | — |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2. 07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
— | — | Leica camera | — | |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители | Громкоговоритель Наушник |
— | DTS | 192 kHz / 24-bit | — | |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802. 11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
— | — | 2×2 MiMO | — | |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering DLNA NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H. 263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 4000 мА·ч | 4000 мА·ч | 3750 мА·ч | 4000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 30 ч 1800 мин 1.3 дней | 30 ч 1800 мин 1.3 дней | — | 20 ч 1200 мин 0.8 дней |
Время ожидания 2G | 500 ч 30000 мин 20.8 дней | 500 ч 30000 мин 20.8 дней | — | — |
Время разговора 3G | 30 ч 1800 мин 1.3 дней | 30 ч 1800 мин 1. 3 дней | — | 20 ч 1200 мин 0.8 дней |
Время ожидания 3G | 500 ч 30000 мин 20.8 дней | 500 ч 30000 мин 20.8 дней | — | — |
Время разговора 4G | 20 ч 1200 мин 0.8 дней | 20 ч 1200 мин 0.8 дней | — | 20 ч 1200 мин 0.8 дней |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А | 9 В / 2 А | 4.5 В / 5 А 5 В / 2 А 5 В / 4.5 А | 4.5 В / 5 А 5 В / 2 А 5 В / 4.5 А |
Технология быстрой зарядки | — | — | Huawei Super Charge 3.0 | — |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | — | 0.89 Вт/кг | 1.64 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | — | 0. 76 Вт/кг | 1.36 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | — | — | 1.44 Вт/кг | 1.42 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | — | — | 0.53 Вт/кг | 0.6 Вт/кг |
Тест и обзор: Honor 8 Pro – новый флагман дочернего бренда Huawei
Страница 1: Тест и обзор: Honor 8 Pro – новый флагман дочернего бренда Huawei
В начале апреля мир Huawei был в полном порядке: ключевой бренд ориентировался на средний и верхний класс, а Honor – на нижний и средний сегмент. Конечно, у дочернего бренда появилось много интересных акцентов, но разделение все равно чувствовалось. Но ситуация меняется с новой моделью Honor 8 Pro, которая атакует как «домашние» смартфоны, так и high-end конкурентов.
Но у Honor меняется не только ценовой сегмент, но и каналы дистрибуции. До сих пор бренд Honor распространялся, большей частью, через фирменные онлайновые магазины и некоторых розничных партнеров. «Пощупать» смартфон перед покупкой можно было в немногих розничных магазинах. Все это хорошо соответствовало целевой аудитории «digital native». Для нижней и средней ценовой категорий такой подход работа хорошо, но с Honor 8 Pro бренд решил перейти на новый уровень. В частности, смартфон будет активно продвигаться в сотрудничестве с сотовыми операторами.
Honor 8 Pro намеревается атаковать именитых флагманов
В частности, в Европе смартфон Honor 8 Pro можно купить только у оператора O2. Причем его можно купить как с контрактом, так и без. В результате со смартфоном «вживую» сможет познакомиться довольно значительная аудитория пользователей.
Впрочем, соотношение цена/производительность тоже должно быть весьма привлекательным, что выполнялось в паре с тем же Honor 6X. Но как покажет себя смартфон на два поколения новее?
Kirin 960 отлично показывает себя в Honor 8 Pro
Принадлежность к определенному сегменту можно определить по двум характеристикам: по оснащению и по цене. В первом случае мы имеем в виду производительность смартфона. Все же современные смартфоны все чаще используются в качестве мобильных игровых приставок и для других цифровых развлечений. Даже повседневные приложения иногда оказываются весьма требовательными к ресурсам. Если в смартфон установлена SoC начального уровня, то в приложениях и интерфейсе наблюдаются подергивания, рывки, задержки или другие неприятные эффекты. Все это постаралась учесть Honor при разработке нового Honor 8 Pro.
Компания решила использовать фирменный чип Kirin 960, который мы уже встречали в смартфонах Mate 9, P10 и P10 Plus от Huawei. В первых двух случаях мы провели собственные тесты, SoC убедила нас почти во всех сферах. Чип базируется на четыре ядрах Cortex A53 и четырех A73, а также GPU Mali-G71 MP8, самом быстром варианте ARM на сегодня. Максимальную частоту Honor указывает на уровне 1,8 и 2,4 ГГц для ядер CPU и 1.037 МГц для GPU – здесь мы не получаем отличий от Mate 9 и других смартфонов.
SoC производится по 16-нм техпроцессу FFC, объем оперативной памяти у Honor 8 Pro составляет приличные 6 Гбайт (LPDDR4), 4-Гбайт модель будет продаваться только в Китае. Собственно, там смартфон уже был представлен в феврале как Honor V9. Внутренняя флэш-память подключена через интерфейс UFS 2.1, но у Honor 8 Pro скорость передачи все же уступает P10. В любом случае, скорость до 469 и 89 Мбайт/с по чтению и записи остается довольно высокой.
То же самое касается обычных тестов, будь то 3DMark, AnTuTu, Geekbench или GFXBench: Honor 8 Pro везде показывает себя хорошо. Довольно интересно сравнить новую модель с P10. Особенно это касается многопоточной производительности CPU, а также GPU. В последнем случае мы были несколько разочарованы тестами P10 на Kirin 960, но сейчас графический модуль показал большую производительность, обойдя Adreno 530.
Смартфон Honor 8 Pro приятно удивил высокой производительностью GPU (3DMark Ice Storm Unlimited)
Впрочем, высокая производительность поддерживается непродолжительное время.
Весьма интересным будет сравнение с Samsung Galaxy S8. У корейского смартфона используется чип Exynos 8895 с графическим ядром Mali-G71, но уже в версии MP20. С другой стороны, GPU работает на частоте всего 546 МГц — вероятно, чтобы минимизировать проблемы с перегревом.
У Honor мы получаем только USB 2.0
Набор сенсоров и интерфейсов Honor 8 Pro можно назвать консервативным. LTE-модем, встроенный в SoC, официально поддерживает Cat 6, что дает скорость скачивания до 300 Мбит/с и закачки до 50 Мбит/с. В отличие от китайской версии Honor V9, европейская модель поддерживает важный диапазон LTE Band 20 (800 МГц). В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо аномалиями по качеству связи или неоправданно частыми переходами на сети менее скоростных стандартов.
Качество телефонии тоже вполне нас убедило. В Honor встроено только два микрофона, но они обеспечивают достаточно эффективное подавление фоновых шумов. Основной голосовой динамик охватывает достаточный диапазон частот для телефонной связи, громкость тоже вполне достаточная. Второй динамик также показал высокий уровень громкости, искажения появляются довольно поздно. Но средних частот маловато, а низких практически нет. Режимы работы двух динамиков в паре не поддерживаются, в отличие от того же P10 Plus.
Типично для Huawei: Honor 8 Pro оснащен гнездом USB Type C, но скорость мы получаем всего USB 2.0.
Что касается беспроводной сети, поддерживается WLAN 802.11ac. Для коротких расстояний доступны Bluetooth 4.2 и NFC. Благодаря встроенному ИК-передатчику Honor 8 Pro может управлять телевизором и другими устройствами, на смартфон установлено соответствующее приложение. Зарядка, кабель передачи данных и гарнитура подключаются через гнездо USB Type C, но есть и 3,5-мм гнездо аудио. Honor, как и в случае новых смартфонов Huawei, поддержала только стандарт USB 2.0. С учетом быстрой встроенной памяти такой шаг удручает, поскольку при обмене данными с компьютером интерфейс USB 2.0 окажется «узким местом».
Если встроенных 64 Гбайт памяти окажется недостаточно, ее можно легко расширить с помощью карты microSD, поддерживаются карты объемом до 128 Гбайт. Но, как обычно, при этом придется отказаться от функции Dual-SIM.
Honor 8 Pro | Дисплей, время автономной работы
Шлейф для Huawei Honor 8 Pro, Honor V9, межплатный
Похожие товары :
ID | Избранное | Товар | Розничная цена | Ваша цена | Наличие на складе | Остаток на складах | Заказываемое количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
873909 | Избранное | Шлейф для Huawei Honor 8 Lite, Honor 8 Pro, Honor V9, Nova 2 (2017), Nova Lite (2017), P8 Lite (2017), для сканера отпечатка пальца (Touch ID), черный | 108,87 грн | Наличие на складе: К Л Х Д | Только 3 шт. в наличии | ||
873910 | Избранное | Шлейф для Huawei Honor 8 Lite, Honor 8 Pro, Honor V9, Nova 2 (2017), Nova Lite (2017), P8 Lite (2017), для сканера отпечатка пальца (Touch ID), розовый | 108,59 грн | Наличие на складе: К Л Х Д | Только 7 шт. в наличии | ||
873913 | Избранное | Шлейф для Huawei Honor 8 Lite, Honor 8 Pro, Honor V9, Nova 2 (2017), Nova Lite (2017), P8 Lite (2017), для сканера отпечатка пальца (Touch ID), зеленый | 108,59 грн | Ваша цена: 108,59 грн48,74 грн | Наличие на складе: К Л Х Д | Только 5 шт. в наличии | |
875866 | Избранное | Шлейф для Huawei Honor 8 Pro, Honor V9, коннектора зарядки, плата зарядки | 412,11 грн | Ваша цена: 412,11 грн217,17 грн | Наличие на складе: К Л Х Д | Только 2 шт. в наличии | |
875855 | Избранное | Шлейф для Huawei Honor 8 Pro, Honor V9, коннектора наушников | 99,75 грн | Ваша цена: 99,75 грн45,32 грн | Наличие на складе: К Л Х Д | Только 5 шт. в наличии | |
875693 | Избранное | Шлейф для Huawei Honor V9, кнопок звука, кнопки включения, боковых клавиш | 98,90 грн | Ваша цена: 98,90 грн27,08 грн | Наличие на складе: К Л Х Д | Только 5 шт. в наличии |
Информация о товаре:
Шлейф – одна из наиболее уязвимых запчастей электронных устройствах. Шлейфы изнашиваются достаточно быстро, именно потому они считаются самым слабым местом практически во всех устройствах. У нас на сайте вы можете купить оригинальный шлейф с завода-производителя отменного качества или бюджетную копию по хорошей цене. Купить шлейф сегодня не составляет особой проблемы. Все, что вам надо – правильно выбрать необходимый шлейф и оформить заказ, и мы доставим его вам в кратчайшие сроки, либо можете забрать заказ в одном из наших региональных офисов (Киеве, Днепре, Харькове, Львове).
Шлейф подходит к следующим моделям мобильных телефонов:
- Huawei Honor 8 Pro
- Huawei Honor V9
Вас также могут заинтересовать товары из следующих категорий :
Держатели SIM-карты
Динамики
Аккумуляторы
Пожалуйста, подождите…
Пожалуйста, подождите…
Пожалуйста, подождите…
Технические статьи
Аккумулятор для Huawei Honor 8 Pro, Honor V9 (2018) 4000mAh
Совместимость
Аккумулятор для смартфона HUAWEI
- Honor 8 Pro (DUK-L09)
- Honor V9 (DUK-AL20, DUK-TL30)
- Enjoy 8 Plus, Enjoy 8 Plus Dual SIM, Enjoy 8 Plus Dual SIM TD-LTE (FLA-TL00, FLA-AL10, FLA-AL20)
Показать всё >>Спрятать всё
Заводской номер (p/n)
CS-HUV900XL HB376994ECW
Помощь специалиста
Не уверены что подойдет? Нет Вашей модели в списке? Наши специалисты помогут с выбором Задать вопрос
Характеристики
Производитель
Емкость, мАч
4000
Напряжение, В
3. 82V
Размеры, мм
92.40 x 68.70 x 3.50
Страна производства
Китай
- Около 600 циклов заряд-разряд до достижения ёмкостью аккумулятора 70%
- Срок службы не менее 2х лет
- Можно заряжать в любой момент и не обязательно полностью разряжать (отсутствует «эффект памяти»)
- Низкий саморазряд, характерный для качественных литиевых аккумуляторов
- Имеет встроенный контроллер заряда, защищающий от перегрева и перезаряда.
Все аккумуляторы прошли проверку на безопасность и сертифицированы , ISO 9001:2008.
Все рекомендации и предостережения касаются только аккумуляторов типа: Li-ion, Li-polymer.
Зарядка
Как начать использовать новый аккумулятор?
Перед первым использованием литиевый аккумулятор нужно зарядить! Только новые Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы разряжают перед началом эксплуатации, а литиевые нужно заряжать!
Рекомендуем сделать три полных цикла заряд-разряд для определения устройством полной емкости аккумулятора. Каждый цикл включает в себя зарядку не менее 3 часов и, далее, полную разрядку аккумулятора.
Не оставляйте аккумулятор разряженным, сразу же ставьте устройство на зарядку. Данные циклы необходимы, чтобы Ваше устройство использовало полную емкость нового аккумулятора.
Чем заряжать аккумулятор?
Используйте зарядное устройство и кабель из комплекта к устройству, не зависимо от емкости нового аккумулятора (больше или меньше).
Быстрая зарядка не зависит от аккумулятора, если устройство поддерживает, то после замены аккумулятора тоже будет работать.
Эффект памяти
Отсутствует (не требует «тренировки» и «калибровки»), но требуется провести несколько циклов заряд-разряд для нового аккумулятора (после замены старого).
Хранение
Дата производства
Дата производства указана в серийном номере. Пример: C11x04xx или A11x04xx — 2019 год 4 месяц, C12x06xx или A12x06xx — 2020 год 6 месяц.
Срок хранения
Заряженный на 30-50% аккумулятор может храниться не более 2х лет при температуре 0 – 25 °С. В этом случае аккумулятор теряет не более 4% емкости в год.
Срок службы
Из-за чего портится аккумулятор
Сильный нагрев при зарядке или использовании. Например на солнце, у нагревательных приборов. Это не касается естественного нагрева при зарядке или работе.
Повышенные нагрузки. Уменьшают ресурс не так сильно как остальные причины, но частые нагрузки могут существенно сократить срок службы.
Зарядка холодного. Зарядка аккумулятора при температуре менее 5° сильно уменьшает ресурс.
Механические повреждения. Повреждение герметичной упаковки аккумулятора повышает риск полного выхода из строя.
Хранение в разряженном состоянии. А также долгое хранение с подключенным аккумулятором разряжает его быстрее и часто устройство больше не может его зарядить.
Не совместимая зарядка. Зарядное устройство меньшей мощности может медленнее заряжать и тоже уменьшает ресурс.
Аккумулятор неисправен, признаки
Быстро разряжается
Резко выключается, было 50% и сразу 20% чаще всего это связано с неисправностью аккумулятора.
Не включается
Требуется диагностика, но замена аккумулятора не всегда решает эту проблему.
Не заряжается
Поиск причины неисправности в порядке проверки:
1. замена кабеля,
2. замена зарядного адаптера,
3. очистка порта зарядки на самом устройстве,
4. замена аккумулятора.
Безопасность
Чем опасен аккумулятор
