ASUS ROG GL552VX(SKL)-DM427T. Честные отзывы. Лучшие цены.
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о ноутбуке ASUS ROG GL552VX(SKL)-DM427T. И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Обратите внимание | Процессор Intel Core i5 шестого поколения |
Удачное решение | Дискретная видеокарта GeForce GTX 950M |
Важная особенность | Максимальная производительность в играх |
Операционная система | Windows 10 Домашняя 64 |
Процессор | Intel Core i5 6300HQ 2.3 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Кэш-память | 6 МБ |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический контроллер | GeForce GTX950M 2GB |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Максимальная оперативная память | 32 ГБ |
Объем SSD | 128 ГБ |
Объем HDD | 1 ТБ |
Диагональ/разрешение | 15. 6″/1920×1080 пикс. |
Диагональ экрана | 15.6″(39.6 см) |
Технология экрана | TFT |
Матовый экран | Да |
Привод (ODD) | DVD+/-RW |
Поддержка Gigabit LAN | Да |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n/ac |
Bluetooth (версия) | 4.0 |
Звуковая система | ICESound |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Подсветка клавиш | Да |
Выход HDMI | 1 шт |
Порт USB 2.0 тип A | 1 шт |
Порт USB 3.0 тип A | 2 шт |
Порт USB 3.1 тип C | 1 шт |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Разъем для наушников/микрофона 3.5мм | 1 шт |
Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
Веб-камера | 1 МПикс |
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Встроенный микрофон | 2 |
Мышь в комплекте | Да |
Кейс в комплекте | Да |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Работа от аккумулятора | до 3 часов |
Цвет | стальной/черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 3. 5*38.5*25.7 см |
Высота | 35 мм |
Ширина | 385 мм |
Глубина | 257 мм |
Вес | 2.6 кг |
Серия | ROG GL552 (15″) |
Гарантия на АКБ | 12 мес. |
Гарантия | 2 года |
Страна | Китай |
Срок службы | 4 года |
Стильный игровой ноутбук Asus GL552VX(SKL)-DM427T, оформленный в агрессивном геймерском дизайне, станет твоей мощной машиной для победоносных сражений. Платформа весом всего 2,6 кг делает тебя свободным в перемещениях, устройство легко взять с собой в поездку.
НАСТОЯЩИЙ ТАНК
С мощным процессором Intel Core i5 и продвинутой видеокартой NVIDIA GeForce GTX950M тебе не страшны зависания и досадные поражения из-за сбоев системы. Уверенно иди к своей цели, а большой объём оперативной памяти 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб и операционная система Windows 10 помогут тебе в этом. Мгновенную загрузку ОС обеспечит SSD на 128 Гб.
ОКНО В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
15,6-дюймовый экран с широкими углами обзора позволит комфортно следить за происходящим с любого ракурса. Full HD-разрешение 1920×1080 пикселей сделает каждый кадр даже в самых динамичных сценах чётким и реалистичным. Матовое покрытие дисплея предотвратит появление бликов при любом уровне освещения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Два встроенных динамика и аудиосистема ICESound обеспечат отличный звук, который придаст ещё больше атмосферности и позволит отследить врага по каждому неосторожному шороху. Прочная клавиатура с плавным ходом распознаёт до 30 одновременных нажатий. Эргономичная полноразмерная раскладка оснащена яркой четырёхзонной подсветкой, которая сделает игру комфортной даже в полной темноте.
Видео
youtube.com/embed/cUEqb97FbBs» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Андрей
Хороший ноутбук. Работает без проблем, экран нормальный, все мои задачи выполняет. Почти год как купил и ни разу не пожалел о своем выборе.
Цены и продавцы
Серия |
Обратите внимание | Процессор Intel Core i5 шестого поколения |
Удачное решение | Дискретная видеокарта GeForce GTX 950M |
Важная особенность | Максимальная производительность в играх |
Серия | ROG GL552 (15″) |
Операционная система | Windows 10 Домашняя 64 |
Тип процессора | Intel Core i5 6300HQ 2.3 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Максимальная тактовая частота | 3.2 ГГц |
Кэш-память | 6 МБ |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический контроллер | GeForce GTX950M 2GB |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Максимальная оперативная память | 32 ГБ |
Объем HDD | 1 ТБ |
Объем SSD | 128 ГБ |
Диагональ/разрешение | 15. 6″/1920×1080 пикс. |
Диагональ экрана | 15.6″(39.6 см) |
Технология экрана | TFT |
Матовый экран | Да |
Привод (ODD) | DVD+/-RW |
Поддержка Gigabit LAN | Да |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n/ac |
Поддержка WiDi | Да |
Bluetooth (версия) | 4.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Звуковая система | ICESound |
Подсветка клавиш | Да |
Работа от аккумулятора | до 3 часов |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Выход HDMI | 1 шт |
Порт USB 2. 0 тип A | 1 шт |
Порт USB 3.0 тип A | 2 шт |
Порт USB 3.1 тип C | 1 шт |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Разъем для наушников/микрофона 3.5мм | 1 |
Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
Веб-камера | 1 МПикс |
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Встроенный микрофон | 2 |
Мышь в комплекте | Да |
Кейс в комплекте | Да |
Цвет | стальной/черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 35*385*257 мм |
Гарантия | 2 года |
Гарантия на АКБ | 12 мес. |
Страна | Китай |
Срок службы | 4 года |
Все отзывы взяты из открытых источников, либо оставлены посетителями сайта. Администрация сайта otzovik-top ответственности за отзывы не несет.
0 | 1 | 1 | ASUS GX800VH(KBL)-GY004T | 500000 | 1 — 1080 SLI | 7 — i7-7820HK |
0 | 2 | 2 | MSI GT75 Titan 8RF-069RU | 320000 | 2 — 1070 SLI | 1 — i9-8950HK |
0 | 3 | 3 | MSI GT83 Titan 8RF-006RU | 312000 | 2 — 1070 SLI | 2 — i7-8850H |
3 | 4 | 7 | MSI GT73VR 7RE-471RU Titan | 250000 | 2 — 1070 SLI | 7 — i7-7820HK |
0 | 5 | 5 | MSI GT75 Titan 8RG-070RU | 300000 | 3 — 1080 | 1 — i9-8950HK |
6 | 6 | 12 | MSI GT75 Titan 8RG-053RU | 215000 | 3 — 1080 | 3 — i7-8750H |
12 | 7 | 19 | ALIENWARE A15-2394 | 190000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
9 | 8 | 17 | HP OMEN X 17-ap003ur 2PQ59EA | 200000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
7 | 9 | 16 | ACER Predator VR GX-792-747Y | 200000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
4 | 10 | 14 | ALIENWARE A15-2387 | 205000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
0 | 11 | 11 | ALIENWARE A17-2370 | 220000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
-3 | 12 | 9 | HP OMEN X 17-ap004ur 2PQ60EA | 240000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
-5 | 13 | 8 | ALIENWARE A17-2363 | 243000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
-10 | 14 | 4 | HP OMEN X 17-ap006ur 2PQ62EA | 300000 | 3 — 1080 | 7 — i7-7820HK |
-2 | 15 | 13 | ASUS G703VI-E5132T | 210000 | 3 — 1080 | 8 — i7-7700HQ |
-6 | 16 | 10 | ASUS GX501VI-GZ025T | 230000 | 4 — 1080 Max-Q | 8 — i7-7700HQ |
-11 | 17 | 6 | ACER Predator Triton 700 PT715-51-71PP | 270000 | 4 — 1080 Max-Q | 8 — i7-7700HQ |
23 | 18 | 41 | MSI GE73 Raider RGB 8RF-095XRU | 141000 | 5 — 1070 | 3 — i7-8750H |
21 | 19 | 40 | MSI GE63 Raider RGB 8RF-209XRU | 142000 | 5 — 1070 | 3 — i7-8750H |
19 | 20 | 39 | MSI GT63 Titan 8RF-003RU | 146000 | 5 — 1070 | 3 — i7-8750H |
9 | 21 | 30 | MSI GE63 Raider RGB 8RF-208RU | 153000 | 5 — 1070 | 3 — i7-8750H |
-2 | 22 | 20 | MSI GE63 Raider RGB 8RF-207RU | 185000 | 5 — 1070 | 3 — i7-8750H |
-8 | 23 | 15 | MSI GE73 Raider RGB 8RF-093RU | 200000 | 5 — 1070 | 3 — i7-8750H |
0 | 24 | 24 | HP OMEN X 17-ap002ur 2PQ58EA | 170000 | 5 — 1070 | 7 — i7-7820HK |
23 | 25 | 48 | ASUS ROG GL702VS-GC183T | 125000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
12 | 26 | 38 | ASUS GL503VS-EI037T | 146000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
9 | 27 | 36 | ALIENWARE R3 A15-8784 | 150000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
7 | 28 | 35 | ALIENWARE R4 A17-8791 | 150000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
0 | 29 | 29 | ALIENWARE А17-9768 | 155000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
-2 | 30 | 28 | ALIENWARE A17-7932 | 155000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
-4 | 31 | 27 | ASUS GL702VS-GB193T | 160000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
-9 | 32 | 23 | ASUS G752VS(KBL)-BA555T | 170000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
-12 | 33 | 21 | ALIENWARE А17-2356 | 180000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
-16 | 34 | 18 | ASUS GX501VS-GZ061T | 196000 | 5 — 1070 | 8 — i7-7700HQ |
24 | 35 | 59 | ASUS GL502VS-FY055T | 110000 | 5 — 1070 | 10 — i7-6700HQ |
-2 | 36 | 34 | ASUS G752VS-GC063T | 150000 | 5 — 1070 | 10 — i7-6700HQ |
15 | 37 | 52 | ACER Predator G9-593-53MF | 120000 | 5 — 1070 | 14 — i5-6300HQ |
-1 | 38 | 37 | ACER Predator G17 G9-793-58LG | 147000 | 5 — 1070 | 14 — i5-6300HQ |
5 | 39 | 44 | MSI GE63 Raider RGB 8RE-210RU | 132000 | 6 — 1060 | 3 — i7-8750H |
96 | 40 | 136 | LENOVO Y520-15IKBM (80YY0016RK) | 76000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
73 | 41 | 114 | ASUS ROG GL702VM-GC460 | 83000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
66 | 42 | 108 | MSI GV72VR 7RF-804RU | 85000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
64 | 43 | 107 | LENOVO Legion Y520 (80YY0002RK) | 85000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
53 | 44 | 97 | LENOVO Y520-15IKBM (80YY0004RK) | 89000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
50 | 45 | 95 | ASUS FX502VM-FY248T | 90000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
32 | 46 | 78 | MSI GP62MVR 7RF-468RU | 95000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
26 | 47 | 73 | ACER Predator Helios 300 Ph417-51-78Z8 | 96000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
24 | 48 | 72 | MSI GP72MVR 7RFX-635RU Leopard Pro | 97000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
19 | 49 | 68 | ACER Predator Ph417-51-77F4 | 100000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
17 | 50 | 67 | ASUS GL702VM-GC400T | 100000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
13 | 51 | 64 | MSI GP72VR 7RFX(Leopard Pro)-600RU | 103000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
5 | 52 | 57 | ASUS GL703VM-GC217T | 115000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
-2 | 53 | 51 | ALIENWARE R3 A15-8975 | 120000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
-8 | 54 | 46 | MSI GS43VR 7RE-089RU Phantom Pro | 130000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
-22 | 55 | 33 | ALIENWARE R3 A15-8777 | 150000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
-24 | 56 | 32 | MSI GS63VR 7RF-409RU Stealth Pro | 150000 | 6 — 1060 | 8 — i7-7700HQ |
42 | 57 | 99 | ASUS FX502VM-DM105T | 88000 | 6 — 1060 | 10 — i7-6700HQ |
36 | 58 | 94 | ASUS FX502VM-DM114T | 90000 | 6 — 1060 | 10 — i7-6700HQ |
82 | 59 | 141 | LENOVO Y720-15IKB (80VR0087RK) | 75000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
80 | 60 | 140 | ACER Predator Helios 300 Ph417-51 | 75000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
65 | 61 | 126 | LENOVO Legion Y520 (80YY0000RK) | 80000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
51 | 62 | 113 | LENOVO Y520-15IKBM (80YY0001RK) | 83000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
30 | 63 | 93 | ACER Predator Helios 300 G3-572-56FD | 90000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
28 | 64 | 92 | ACER A717-71G-50CV | 90000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
26 | 65 | 91 | ACER Predator Helios 300 Ph417-51-56LG | 90000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
24 | 66 | 90 | HP OMEN 15-ce022ur 2FP26EA | 90000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
10 | 67 | 77 | LENOVO Legion Y720 (80VR0088RK) | 95000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
1 | 68 | 69 | ACER Predator Helios 300 G3-572-526G | 99000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
-11 | 69 | 58 | MSI GS43VR 7RE-094RU | 110000 | 6 — 1060 | 13 — i5-7300HQ |
19 | 70 | 89 | ACER Predator G5-793-52F0 | 90000 | 6 — 1060 | 14 — i5-6300HQ |
12 | 71 | 83 | ASUS GL702VM-GC019T | 92000 | 6 — 1060 | 14 — i5-6300HQ |
-10 | 72 | 62 | ACER Predator G5-793-537S | 106000 | 6 — 1060 | 14 — i5-6300HQ |
-12 | 73 | 61 | ACER Predator 15 G9-593-56BT | 108000 | 6 — 1060 | 14 — i5-6300HQ |
-18 | 74 | 56 | ACER Predator 15 G9-593-54LT | 115000 | 6 — 1060 | 14 — i5-6300HQ |
-20 | 75 | 55 | ASUS GL702ZC-GC104T | 115000 | 7 — RX 580 | 4 — 7 1700 |
3 | 76 | 79 | ASUS GL702ZC-GC098T | 94000 | 7 — RX 580 | 5 — 5 1600 |
-52 | 77 | 25 | ASUS ROG GX700VO-GC009T | 165000 | 8 — 980M | 9 — i7-6820HK |
-31 | 78 | 47 | ASUS G752VY-GC355T | 125000 | 8 — 980M | 10 — i7-6700HQ |
-36 | 79 | 43 | ALIENWARE A15-9549 | 140000 | 8 — 980M | 10 — i7-6700HQ |
-38 | 80 | 42 | ALIENWARE A15-2228 | 140000 | 8 — 980M | 10 — i7-6700HQ |
-50 | 81 | 31 | LENOVO IdeaPad Y900 (80Q1001HRK) | 150000 | 8 — 980M | 10 — i7-6700HQ |
-56 | 82 | 26 | HP Spectre 15-ch003ur 3DL80EA | 160000 | 9 — RX M870 | 6 — i7-8705G |
56 | 83 | 139 | DELL Inspiron 7567-9347 | 75000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
46 | 84 | 130 | ASUS GL553VE-FY037T | 79000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
40 | 85 | 125 | LENOVO Y520-15IKBN (80WK002ERK) | 80000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
38 | 86 | 124 | DELL Inspiron 7567-9323 | 80000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
36 | 87 | 123 | LENOVO Legion Y520-15IKBN 80WK002CRK | 80000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
18 | 88 | 106 | MSI GV72 7RE-1278RU | 85000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
14 | 89 | 103 | ASUS ROG GL753VE-GC182T | 86000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
11 | 90 | 101 | ASUS ROG GL753VE-GC046T | 87000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
-3 | 91 | 88 | HP OMEN 17-w226ur 3RM81EA | 90000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
-21 | 92 | 71 | ASUS GL553VE-FY052T | 97000 | 10 — 1050 Ti | 8 — i7-7700HQ |
85 | 93 | 178 | ASUS FX553VE-DM429T | 63000 | 10 — 1050 Ti | 13 — i5-7300HQ |
64 | 94 | 158 | ACER Nitro 5 AN515-51-559E | 70000 | 10 — 1050 Ti | 13 — i5-7300HQ |
27 | 95 | 122 | MSI GV72 7RE-1277RU | 80000 | 10 — 1050 Ti | 13 — i5-7300HQ |
25 | 96 | 121 | ACER Ph417-51-5569 | 80000 | 10 — 1050 Ti | 13 — i5-7300HQ |
-15 | 97 | 82 | ASUS GL702VT-GC026T | 92000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-32 | 98 | 66 | MSI GE72 6QF-216RU | 100000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-36 | 99 | 63 | MSI GT72 6QD-845XRU | 103000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-46 | 100 | 54 | ALIENWARE A15-1592 | 115000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-48 | 101 | 53 | MSI GS60 6QE-039RU Ghost Pro | 115000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-52 | 102 | 50 | MSI GS70 6QE-028RU | 120000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-54 | 103 | 49 | ALIENWARE A15-2211 | 120000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-59 | 104 | 45 | ALIENWARE A17-2235 | 130000 | 11 — 970M | 10 — i7-6700HQ |
-29 | 105 | 76 | MSI GS60 6QE-246XRU | 95000 | 11 — 970M | 14 — i5-6300HQ |
-46 | 106 | 60 | ACER Predator G9-592-57EG | 108000 | 11 — 970M | 14 — i5-6300HQ |
-85 | 107 | 22 | ALIENWARE A15-9532 | 176000 | 12 — R9 M395X | 9 — i7-6820HK |
59 | 108 | 167 | MSI GL62M 7RDX-2677RU | 68000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
51 | 109 | 160 | DELL Inspiron 7567-8821 | 69000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
47 | 110 | 157 | ASUS GL553VD-FY122T | 70000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
34 | 111 | 145 | ASUS ROG GL553VE-FY421 | 71000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
32 | 112 | 144 | MSI GP62M 7RDX(WOT Edition)-1276RU | 72000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
29 | 113 | 142 | HP OMEN 15-ce013ur 2CK16EA | 73000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
19 | 114 | 133 | MSI GL72 7RD-672RU | 78000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
17 | 115 | 132 | MSI GV72 7RD-1079RU | 78000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
15 | 116 | 131 | ASUS GL753VD-GC483T | 78000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
12 | 117 | 129 | ASUS GL703VD-EE108T | 79000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
10 | 118 | 128 | MSI GS63 7RD-066XRU Stealth | 79000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
1 | 119 | 120 | MSI GP62M 7RDX(WOT Edition)-1277RU | 80000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-1 | 120 | 119 | HP OMEN 17-an040ur 2FP35EA | 80000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-6 | 121 | 115 | ASUS ROG GL753VD-GC041T | 81000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-10 | 122 | 112 | ASUS ROG GL503VD-GZ333T Hero Edition | 83000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-13 | 123 | 110 | ASUS ROG Strix GL703VD-GC073T | 84000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-15 | 124 | 109 | ASUS ROG GL553VE-FY055T | 84000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-29 | 125 | 96 | ASUS GL553VD-FY372T | 89000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-39 | 126 | 87 | ASUS GL503VD-GZ164T | 90000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-46 | 127 | 81 | ASUS ROG Strix GL703VD-GC023T | 92000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-48 | 128 | 80 | ASUS GL503VD-FY367T | 93000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-54 | 129 | 75 | ASUS GL703VD-EE123T | 95000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-60 | 130 | 70 | ASUS GL503VD-ED362T SCAR | 97000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
-66 | 131 | 65 | ASUS GL703VD-EE060T SCAR | 102000 | 13 — 1050 | 8 — i7-7700HQ |
3 | 132 | 135 | ASUS VivoBook Pro 17 N705UD-GC150T | 76000 | 13 — 1050 | 12 — i7-8550U |
85 | 133 | 218 | ACER Aspire A715-71G-58YJ | 50000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
75 | 134 | 209 | LENOVO Legion Y520 (80WK00TKRK) | 53000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
66 | 135 | 201 | ASUS FX503VD-E4139T | 56000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
62 | 136 | 198 | ASUS FX503VD-E4236T | 57000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
58 | 137 | 195 | DELL Inspiron 7567-9309 | 58000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
53 | 138 | 191 | ACER AN515-51-55P9 | 59000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
49 | 139 | 188 | ACER A715-71G-51YA | 60000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
47 | 140 | 187 | DELL Inspiron 7567-9330 | 60000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
38 | 141 | 179 | ASUS FX503VD-E4235T | 61000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
34 | 142 | 176 | ASUS FX503VD-E4261T | 64000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
32 | 143 | 175 | ASUS GL503VD-FY246 | 65000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
27 | 144 | 171 | HP OMEN 15-ce018ur 2CV08EA | 66000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
25 | 145 | 170 | ASUS ROG GL553VD-DM306T | 67000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
23 | 146 | 169 | MSI GP62M 7RDX(WOT Edition)-1275RU | 67000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
19 | 147 | 166 | MSI GV72 7RD-1080RU | 68000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
17 | 148 | 165 | ASUS FX753VD-GC448T | 68000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
15 | 149 | 164 | MSI GL72 7RD-673RU | 68000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
6 | 150 | 156 | ASUS GL503VD-GZ368 HERO | 70000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
-17 | 151 | 134 | ASUS GL753VD-GC043T | 76000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
-25 | 152 | 127 | ASUS ROG Strix GL503VD-FY246T | 79000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
-51 | 153 | 102 | ASUS GL503VD-GZ368T HERO | 86000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
-68 | 154 | 86 | ASUS GL503VD-ED364T SCAR | 90000 | 13 — 1050 | 13 — i5-7300HQ |
-44 | 155 | 111 | ACER SP515-51GN-581E | 83000 | 13 — 1050 | 15 — i5-8250U |
-71 | 156 | 85 | MSI GE72 6QE-400RU (9S7-179541-400) | 90000 | 14 — 965M | 10 — i7-6700HQ |
-14 | 157 | 143 | MSI GL72 7QF-895RU | 72000 | 15 — 960M | 8 — i7-7700HQ |
5 | 158 | 163 | ASUS ROG GL552VW-CN793T | 68000 | 15 — 960M | 10 — i7-6700HQ |
-4 | 159 | 155 | ASUS ROG GL752VW-T4033T | 70000 | 15 — 960M | 10 — i7-6700HQ |
-6 | 160 | 154 | MSI GL72 6QF-403RU | 70000 | 15 — 960M | 10 — i7-6700HQ |
-8 | 161 | 153 | MSI GL72 6QF-686RU | 70000 | 15 — 960M | 10 — i7-6700HQ |
-10 | 162 | 152 | ASUS N552VW-FY251T | 70000 | 15 — 960M | 10 — i7-6700HQ |
54 | 163 | 217 | DELL Inspiron 7566-9647 | 50000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
43 | 164 | 207 | HP OMEN 17-w036ur 1VG98EA | 54000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
21 | 165 | 186 | ASUS GL552VW-CN926T | 60000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
19 | 166 | 185 | ACER Aspire Nitro VN7-792-G599F | 60000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
17 | 167 | 184 | ASUS GL552VW-CN866T | 60000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
6 | 168 | 174 | MSI GL62 6QF-625RU | 65000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
4 | 169 | 173 | ASUS GL752VW-T4535T | 65000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
-2 | 170 | 168 | ASUS GL752VW-T4474T | 67000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
-12 | 171 | 159 | ASUS N552VW-FY252T | 69000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
-54 | 172 | 118 | ASUS GL752VW-T4237T | 80000 | 15 — 960M | 14 — i5-6300HQ |
-22 | 173 | 151 | ACER Swift 3 SF314-52G-88KZ | 70000 | 16 — MX150 | 12 — i7-8550U |
-24 | 174 | 150 | ACER Swift 3 SF314-52G-844Y | 70000 | 16 — MX150 | 12 — i7-8550U |
-37 | 175 | 138 | ACER Swift 3 SF314-52G-89YH | 75000 | 16 — MX150 | 12 — i7-8550U |
-39 | 176 | 137 | ASUS N705UN-GC113T | 75000 | 16 — MX150 | 12 — i7-8550U |
-72 | 177 | 105 | ASUS UX331UN-EA102T | 85000 | 16 — MX150 | 12 — i7-8550U |
54 | 178 | 232 | LENOVO IdeaPad 520-15IKB (81BF0059RK) | 42000 | 16 — MX150 | 15 — i5-8250U |
41 | 179 | 220 | ACER AN515-31-524G | 47000 | 16 — MX150 | 15 — i5-8250U |
17 | 180 | 197 | ACER Aspire A517-51G-56M9 | 57000 | 16 — MX150 | 15 — i5-8250U |
-9 | 181 | 172 | HP ENVY 17-ae102ur 2PP77EA | 65000 | 16 — MX150 | 15 — i5-8250U |
-84 | 182 | 98 | ASUS UX331UN-EA101T | 88000 | 16 — MX150 | 15 — i5-8250U |
17 | 183 | 200 | ASUS X542UN-DM163T | 56000 | 16 — MX150 | 16 — i7-7500U |
-22 | 184 | 162 | ASUS N705UN-GC089T | 68000 | 16 — MX150 | 16 — i7-7500U |
-85 | 185 | 100 | HP ENVY 13-ad016ur 1WS62EA | 87000 | 16 — MX150 | 16 — i7-7500U |
-69 | 186 | 117 | XIAOMI Mi Air 13 (JYU4017CN) | 80000 | 16 — MX150 | 18 — i5-7200U |
-71 | 187 | 116 | HP ENVY 13-ad012ur 1WS58EA | 80000 | 16 — MX150 | 18 — i5-7200U |
-39 | 188 | 149 | MSI GS70 2PC-462RU Stealth | 70000 | 17 — 860M | 11 — i7-4710HQ |
-85 | 189 | 104 | ALIENWARE A13-4347 | 85000 | 17 — 860M | 26 — i5-4210U |
4 | 190 | 194 | ASUS N552VX-FW168T | 58000 | 18 — 950M | 10 — i7-6700HQ |
