Lenovo A6010 — описание телефона
Основные характеристики телефона
Lenovo A6010
Класс | смартфон, мультимедийный |
Год выпуска | 2015, октябрь |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA, LTE |
Аккумулятор | Li-Po 2300 мАч |
Время работы | в режиме разговора: до 24 ч., в режиме ожидания: до 348 ч. |
Дисплей | 5,0″ IPS LCD, 720 x 1280 точек |
Вес | 128 грамм |
Размеры | 141x70x8,2 мм |
Подробные характеристики Леново A6010
Дополнительные характеристики Lenovo A6010
- Цвета: Черный, белый, желтый
- Встроенная камера: 8 Mп камера, автофокус, светодиодная вспышка, 720р-видео; фронтальная камера 2 Мп
- Другое: ОС Google Android 5. 0 (Lollipop) Четырехъядерный процессор Snapdragon с частотой 1,2 ГГц
- Память
- 8 Гб встроенной памяти
- 1 Гб оперативной памяти
- Слот для карт microSD до 32 Гб
- Звонок, набор номера
- Виброзвонок
- Полифония
- Коммуникационные возможности
- GPRS/EDGE
- HSDPA/HSUPA
- LTE
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
- Bluetooth v4.0
- Разъем microUSB v2.
- Разъем 3,5мм
- A-GPS
- Органайзер и дополнительные функции
- Аудио/видео плееры
- Акселерометр
- Датчик положения
- Датчик освещенности
- Датчик приближения
- FM радио
Lenovo A6010 — характеристики
В компании Lenovo постоянно интересуются новыми достижениями в области техники и стараются использовать их в новых своих разработках. Очередной смартфон Lenovo A6010 не явился в этом исключением, его основные характеристики хоть и соответствуют Lenovo А6000 или Lenovo K3, но имеют ряд изменении и улучшений. В первую очередь, была усовершенствована видеокамера, а также расширен диапазон оперативной памяти. В качестве базы взята более новая версия Android — v5.0 Lollipop.
Хороший дизайн, присущий впрочем, всем моделям компании, и мощные показатели технических характеристик смогли заинтересовать искушенных потребителей. Установленные на сенсорном моноблоке две сим-карты позволяют без проблем поддерживать связь с разными операторами. В этом немаловажную роль играет и установленный четырехядерный процессор Snapdragon 410. Именно он позволяет отслеживать все действия, совершаемые владельцем. Рабочей частоты процессора в 1,12 ГГц хватает на обеспечение оперативки в 2 Гигабайт и встроенной памяти на 16 Гб. Но это не предел возможностей нового девайса. Его память расширяется с помощью дополнительной micro-SD (64 Гб).
Емкостный Multi-Touch дисплей имеет в диагонали 5 дюймов. При разрешении экрана до 1280 пикселей изображение, полученное с видеокамер, получается очень четкое и контрастное. Причем следует учитывать, что съемка возможна с двух независимых ракурсов: с основной или дополнительной (фронтальной) камеры. Мегапикселей у первой больше, чем у второй, что важно при селфи.
Звучащая полифония во время приема звонков, виброзвонок или запись с плеера – все это предоставляется в качестве выбора самому владельцу. Учитывая разнообразие вкусов, для расширения возможностей мобильной связи предоставляются беспроводные технологии Wi-Fi и GPS, 3G и Bluetooth. Кроме того, стандарты остаются прежними -2G, GSM и 3G. В качестве сообщений тоже не стоит сомневаться: текстовые SMS и мультимедийные MMS, а также сообщения с электронной почты поступают на смартфон по мере их отправления. Качество звука обеспечивается с двух динамиков, поддерживаемых технологией технологии Dolby Atmos, что есть не у всех аналогов.
Сложно использовать мобильное устройство, если не знаешь, насколько хватает его зарядки. В Леново А6010 установлен литиевый аккумулятор с емкостью 2300 мА/ч, что является средним показателем для подобных устройств. На одну игры вполне хватает, как и на просмотр видеоролика в походных условиях. Конечно, надо иметь под рукой дополнительное зарядное устройство, если в ближайшее время не будет постоянной электрической сети.
Процессор: [ ? ] | Qualcomm MSM8916 (1200 МГц) |
Количество ядер: [ ? ] | 4 |
Оперативная память: [ ? ] | 1 ГБ |
Экран: [ ? ] | 5″ IPS (LED) (1280×720) Зеркальный (Glare) Сенсорный экран (поддержка Multi-touch), Емкостный |
Встроенная память: [ ? ] | 8 ГБ |
Задняя камера: [ ? ] | 8 Мп |
Фронтальная камера: [ ? ] | 2 Мп |
Особенности камер: [ ? ] | Camera (8. 0)+(2.0) |
Поддержка двух SIM-карт. | |
Дополнительные устройства: [ ? ] | A-GPS/GLONASS. |
Датчики: [ ? ] | Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности. |
Время работы/ожидания: [ ? ] | 24 ч |
Батарея: [ ? ] | Литий-полимерная, емкость — 2300 мАч, до 24 ч |
Цвет: | Красный |
Модель: | PA220094RU |
128 г | |
Размеры корпуса: | 8 x 141 x 70 мм |
Беспроводная связь: [ ? ] | Bluetooth 4. 0, WiFi (802.11 b/g/n), 4G LTE |
Аудио выход: | Line-out |
Порт зарядки: [ ? ] | microUSB |
Слоты расширения: [ ? ] | Card Reader: microSD до 32 Гб |
Операционная система: [ ? ] | Указана версия ОС на момент релиза устройства. Фактически может быть установлена более поздняя версия ОС |
Гарантия: [ ? ] | 1 год |
Партнам: | PA220037RU |
Артикул: | 43422 |
Цена: | нет в наличии |
Отзывы Lenovo A6010 | Мобильные телефоны Lenovo
Подробные характеристики
Общие характеристики
- Тип
- смартфон
- Версия ОС
- Android 5. 1
- Тип корпуса
- классический
- Управление
- сенсорные кнопки
- Тип SIM-карты
- micro SIM
- Количество SIM-карт
- 2
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Вес
- 128 г
- Размеры (ШxВxТ)
- 70.5×140.9×8.4 мм
Экран
- Тип экрана
- цветной IPS, сенсорный
- Тип сенсорного экрана
- мультитач, емкостный
- Диагональ
- 5 дюйм.
- Размер изображения
- 1280×720
- Число пикселей на дюйм (PPI)
- 294
- Автоматический поворот экрана
- есть
Мультимедийные возможности
- Фотокамера
- 8 млн пикс., 3264×2448, светодиодная вспышка
- Функции камеры
- автофокус
- Запись видеороликов
- есть
- Фронтальная камера
- есть, 2 млн пикс.
- Аудио
- MP3, FM-радио
Связь
- Стандарт
- GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4
- Интерфейсы
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB
- Спутниковая навигация
- GPS
- Cистема A-GPS
- есть
Память и процессор
- Процессор
- Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц
- Количество ядер процессора
- 4
- Видеопроцессор
- Adreno 306
- Объем встроенной памяти
- 8 Гб
- Объем оперативной памяти
- 1 Гб
- Слот для карт памяти
- есть, объемом до 32 Гб
Питание
- Емкость аккумулятора
- 2300 мА⋅ч
- Тип разъема для зарядки
- micro-USB
Другие функции
- Управление
- голосовой набор, голосовое управление
- Режим полета
- есть
- Датчики
- освещенности, приближения
- Фонарик
- есть
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Lenovo S880 | 1000 МГц (MediaTek MT6575, Количество ядер: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Tab3 7 LTE | 1000 МГц (MediaTek MT8735P, Количество ядер: 4) | Lenovo Tab3 7 Wi-Fi | 1000 МГц (MediaTek MT8161P, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Tab3 8 LTE | 1000 МГц (MediaTek MT8735P, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 МГц (MediaTek MT6735M, Количество ядер: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Vibe C2 | 1000 МГц (MediaTek MT6735P, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Vibe C2 Power | 10007 | MediaTek MT6735P, Количество ядер: 4)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Vibe P1m | 1000 МГц (MediaTek MT6735P, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo IdeaPad Miix 700 128GB | 1100 МГц (Intel Core 5-6Y54, Количество ядер: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Vibe C | 1100 МГц (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A1900 | 1200 МГц (Spreadtrum SC 47730 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A330E | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8610, Количество ядер: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A3900 | 1200 МГц (Marvell PXA1L88, Lenovo 9005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212, Количество ядер: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A6000 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A60007 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A6010 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A6010 Plus | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A706 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225Q, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МГц (MediaTek MT6577T, Количество ядер: 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A805e | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A820 | 1200 МГц (MediaTek 4 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo A830 | 1200 МГц (MediaTek MT6589, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo IdeaPad Miix 700 256GB | 1200 МГц (Intel Core m7-6Y75, Количество ядер: 2) | 9007Lenovo IdeaTab A1000 | 1200 МГц (MediaTek MT8317, Количество ядер: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo IdeaTab A3000 | 1200 МГц (MediaTek MT8125, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo IdeaTab S5000 | 1200 МГц (MediaTek MT8389, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo IdeaTab S6000 | 1200 МГц (MediaTek MT8125 / 8389, Количество ядер: 4) | 01200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo P770 | 1200 МГц (MediaTek MT6577T, Количество ядер: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo P780 | MediaTek4 1200 : 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Phab | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenovo S580 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 9677, 4 ядра)
Защитная плёнка для экрана Lenovo A6010, матоваяУменьшите блики и пятна от пальцев с помощью нашей матовой антибликовой пленки для экрана. Эта защитная пленка для экрана Lenovo A6010, созданная для максимальной видимости, предназначена для любых условий окружающего освещения. Независимо от того, находитесь ли вы на солнце или в помещении, антибликовая пленка Lenovo A6010 уменьшает блики от глянцевых поверхностей. Матовая защитная пленка для экрана Lenovo A6010 позволяет легко взаимодействовать с дисплеем, устраняя отвлекающие блики, обеспечивая полную видимость устройства, где бы вы ни находились. Защитная пленка Lenovo A6010 имеет усовершенствованное антибликовое покрытие, а благодаря пленочной конструкции защитной пленки Lenovo A6010 защитная пленка Lenovo A6010 также не оставляет пятен от пальцев.Его матовая, но гладкая текстура позволяет пальцу скользить по экрану, не оставляя следов. Таким образом, с антибликовым защитным покрытием Lenovo A6010, установленным на вашем смартфоне, вы можете просматривать веб-страницы, звонить друзьям по видеосвязи или отвечать на сообщения, не оставляя раздражающих мазков на экране. Когда дело доходит до матовой защитной пленки Lenovo A6010, нет ничего проще. Усовершенствованная силиконовая клейкая подложка плотно прилегает к экрану и не притягивает пузырьки воздуха.В комплект входит простой в использовании комплект приложений и две матовые защитные пленки Lenovo A6010. Как нанести защитную пленку Lenovo A6010?
Здесь вам помогут: ViaScreens всегда готова помочь, когда мы вам понадобимся. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах или услугах, просто перейдите к нашему четкому руководству по установке или ответам на часто задаваемые вопросы. Мы всегда стремимся отправить вашу антибликовую защитную пленку Lenovo A6010 в течение 48 часов с момента размещения заказа на защитную пленку для экрана Lenovo A6010. Мы базируемся в Лондоне и используем отслеживаемую доставку через Royal Mail и DHL, чтобы вы могли следить за своей посылкой. Удовлетворение потребностей клиентов всегда является нашим приоритетом, поэтому, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы с матовой защитной пленкой Lenovo A6010, заполните нашу контактную форму, и мы свяжемся с вами в течение 48 часов. Как записать экран на Lenovo A6010Как записать экран Lenovo A6010Запись экрана вашего мобильного телефона / сотового телефона Lenovo A6010 в видео со звуком может быть очень полезна для выполнения учебного пособия или демонстрации знакомому, как выполнять определенные задачи на Lenovo A6010, сохранять в видеофайл и затем отправлять его или загрузите его на такую платформу, как YouTube или социальные сети. Иногда нам нужно записать на видео со звуком историю знакомого, телефонного звонка или видеозвонка с членом семьи, которую мы видели в Instagram, чтобы сохранить ее в качестве сувенира или использовать в качестве доказательства или TikTok. видео. Чтобы сделать эту запись на Lenovo A6010, выполните следующие действия: Если, наоборот, вы хотите сделать снимок экрана вашего Lenovo A6010 в неподвижном изображении вместо видео, щелкните следующую ссылку и следуйте указанным шагам. Захват экрана на Lenovo A6010 .Расчетное время: 5 минут. 1- Первый шаг: Прежде всего, мы собираемся проверить, есть ли у нас значок записи экрана на панели быстрого доступа нашего Lenovo A6010.(Если он у нас уже есть, мы можем перейти к пункту 4). 2- Второй шаг: Если мы не видим значок записи экрана на быстрой панели нашего Lenovo A6010, щелкните значок редактирования на быстрой панели, который обычно является символом карандаша. 3- Третий этап: Значки настроек, которые мы уже определили в быстрой панели Lenovo A6010, появятся вверху и внизу, разделенные горизонтальной линией, значки настроек, которые мы можем добавить на панель, ищем значок записи экрана, нажимаем на значок и, не отпуская его, перетаскиваем наверх, чтобы добавить в быструю панель. Если вы не видите значок записи экрана на устройстве A6010, возможно, он отключен производителем или недоступен на Lenovo A6010, и в этом случае мы переходим к пункту «Если у нас нет возможности записывать экран изначально». 4- Четвертый шаг: У нас уже есть значок записи экрана на быстрой панели Lenovo A6010, теперь, чтобы начать запись, у нас есть два варианта: одновременно нажмите кнопки увеличения громкости и питания A6010 или более простой и менее вероятный выход из строя, который заключается в быстром развертывании панели. проведите пальцем сверху экрана и нажмите значок записи экрана, который мы видели на предыдущих шагах. 5- Пятый шаг: Выберите качество HD или мини-видео.Звук микрофона вашего Lenovo A6010 будет записан по умолчанию (это полезно, например, для объяснения работы приложения знакомому или для записи сообщения во время записи видео на экране Lenovo A6010), поэтому, если вы этого не сделаете хотите, чтобы в видео были внешние звуки, вам следует записывать его в безшумной среде. 6- Шестой шаг: На экране Lenovo A6010 отобразится 3-секундный обратный отсчет, с которого начнется запись видео всего, что происходит на экране. 7- Седьмой шаг: Чтобы остановить запись, одновременно нажмите кнопки увеличения громкости и питания на Lenovo A6010 или нажмите «Стоп» в верхнем левом углу экрана. Обзор Lenovo A6010 Plus: плюсы и минусы [2021]ОС Android v5.1 (леденец) Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 2 ГБ / 16 ГБ 5 дюймов 720 x 1280 пикселей Смартфон Lenovo A6010 Plus (A6010P) выпущен в 2015 году. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Lenovo A6010 Plus работает на Android OS v5.1 (Lollipop) из коробки. В комплекте идет литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мАч. Он оснащен 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720 x 1280 пикселей. Технология IPS — одна из ведущих ЖК-технологий в мире. Оглавление: Технические характеристики Lenovo A6010 Plus (A6010P)
Кузов
СистемаLenovo A6010 Plus работает под управлением Android OS v5. 1 (Lollipop) из коробки, но микропрограмму A6010 Plus можно обновить до более новой версии ОС.
ДисплейРазмер экрана измеряется в дюймах по диагонали от угла до угла.5-дюймовый емкостный сенсорный экран IPS с разрешением 720 x 1280 пикселей поддерживает мультитач.
ПамятьПамять смартфона (2 ГБ) не может быть расширена, но память (16 ГБ) может быть расширена с помощью карты microSD.
КамераКамера Lenovo A6010 Plus оснащена автофокусом. Автофокус — это функция камеры, которая точно настраивает фокус камеры, это приятная особенность этого смартфона.
Возможности подключенияA6010 Plus поддерживает 3G и 4G. В этом смартфоне есть встроенный GPS-приемник. GPS — это спутниковая навигационная система, которая позволяет определять точное географическое положение на Земле.В этом смартфоне Lenovo есть FM-радиоприемник.
АккумуляторЛитий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мАч дает смартфону хороший запас заряда. Это аккумулятор, не требующий особого обслуживания. Периодическая разрядка не требуется, зарядка может выполняться произвольно.
ХарактеристикиДатчики смартфона измеряют физические величины и передают их процессору приложения. Акселерометр телефона — это встроенный электронный компонент, который измеряет наклон и движение. Датчик приближения определяет, когда пользователь держит телефон рядом с лицом во время разговора, и выключает дисплей, чтобы предотвратить нажатия на клавиатуру и расход заряда батареи на дисплее.A6010 Plus поддерживает две SIM-карты, что означает, что вы можете вставить две разные SIM-карты и использовать их обе с одного телефона.
Приведенные выше характеристики основаны на официальных данных, опубликованных производителем, но мы также принимаем во внимание отзывы пользователей. Если вы обнаружили ошибку или что-то не так в приведенных выше спецификациях для Lenovo A6010 Plus, не стесняйтесь и сообщите нам о проблеме. Фотографии Lenovo A6010 Plus (A6010P)Если есть информация о Lenovo A6010 Plus, которую вы хотели бы видеть на этом сайте, напишите нам по адресу [email protected].
Lenovo A6010 больших размеров | KnowSize
Сравнить с похожими товарамиLenovo A6010 Plus Характеристики и характеристики
Размер корпуса и размер экрана мобильного телефона являются одними из важных ориентиров при выборе мобильного телефона.Вы должны выбрать мобильный телефон, который подходит по размеру вашей ладони и соответствует вашим привычкам. Размер корпуса и размер экрана Lenovo A6010 Plus указаны выше в сантиметрах, миллиметрах и дюймах, включая высоту, ширину, толщину (глубину) и вес, вы можете сравнить iPhone 12 mini с мобильным телефоном, которым вы являетесь. в настоящее время используется, чтобы вы могли знать, является ли Lenovo A6010 Plus тем мобильным телефоном, который вам нужен. Или вы можете использовать размер кредитной карты в качестве справки. Обычная кредитная карта имеет ширину 3.37 дюймов (85,6 мм) и высотой 2,125 (53,98 мм). Вы также можете точно узнать размер Lenovo A6010 Plus , сравнив размер кредитной карты. . |